کلمات کلیدی: کالری غذاهای ایرانی ، لیست کالری غذای ایرانی ، جدول کالری غذای سنتی ، کالری غذای سنتی ، کالری غذای خانگی ، کالری کوکو ، کالری کتلت ، کالری خوراک ، کالری خورشت ، کالری کباب ، کالری انواع پلو ، کالری فست فود ، کالری پیتزا ، کالری ساندویچ ، کالری کله پاچه ، کالری املت ، کالری نیمرو ، کالری لازانیا ، کالری قرمه سبزی ، کالری قیمه ، کالری ماکارونی ، کالری استامبولی ، کالری عدس پلو ، کالری سیرابی ، کالری پلو ، کالری ته چین ، کالری لوبیا پلو ، کالری جگر ، کالری باقلاقاتق ، کالری کله جوش ، کالری حلیم ، کالری آش ، کالری سوپ ، کالری شله زرد ، کالری کوبیده ، جدول کالری ، چاق شدن ، چاقی ، رژیم ، کالری ، کالری آجیل ، کالری اب میوه کالری نوشیدنی ، کالری روغن ، کالری حبوبات ، کالری خشکبار ، کالری چاشنی ، کالری دسرها ، کالری روزانه ، کالری سبزی ، کالری شیرینی ، کالری غذاها ، کالری غلات ، کالری کیک ، کالری گردو ، کالری گوشت ، کالری لبنیات ، کالری مواد غذایی ، کالری میوه ، کالری نان ،
لطفا نام ماده غذایی مورد نظر خود را جستجو کنید
اگر با تلفن همراه وارد شدید برای کامل دیدن ستون های جدول صفحه گوشی را به حالت افقی برگردانید!
| چربی | پروتئین | کربوهیدرات | کالری | مقدار | نام ماده غذایی |
|---|---|---|---|---|---|
| غذاهای ایرانی | |||||
| ۲۹ | ۳۹ | ۱۶۷ | ۱۰۸۹ | ۱ پرس متوسط (۱ پیمانه برنج) | آلبالو پلو با سینه مرغ آب پز |
| ۳۴ | ۲۲ | ۱۳۲ | ۹۲۶ | ۱ پرس متوسط (۱ پیمانه برنج) | استانبولی پلو با گوشت |
| ۳۴ | ۳۰ | ۱۲۵ | ۹۳۸ | ۱ پرس متوسط (۱ پیمانه برنج) | باقلا پلو با مغز ران |
| ۳۴ | ۴۹ | ۱۲۵ | ۱۰۱۵ | ۱ پرس متوسط (۱ پیمانه برنج) | ته چین مرغ |
| ۲۹ | ۴۰ | ۱۴۱ | ۱۰۳۶ | ۱ پرس متوسط (۱ پیمانه برنج) | زرشک پلو با ران مرغ |
| ۴۵ | ۳۵ | ۱۳۳ | ۹۴۶ | ۱ پرس متوسط (۱ پیمانه برنج) | سبزی پلو با ماهی |
| ۴۱ | ۴۴ | ۲۴۳ | ۱۵۰۵ | ۱ پرس متوسط (۱ پیمانه برنج) | شیرین پلو |
| ۳۸ | ۳۳ | ۱۷۰ | ۱۱۵۱ | ۱ پرس متوسط (۱ پیمانه برنج) | عدس پلو با گوشت چرخ کرده |
| ۳۸ | ۲۷ | ۱۳۶ | ۹۹۶ | ۱ پرس متوسط (۱ پیمانه برنج) | قیمه پلو با گوشت چرخ کرده |
| ۵۴ | ۲۱ | ۱۱۹ | ۹۶۵ | ۱ پرس متوسط (۱ پیمانه برنج) | کلم پلو با گوشت چرخ کرده |
| ۵۰ | ۲۲ | ۱۲۵ | ۱۰۴۱ | ۱ پرس متوسط (۱ پیمانه برنج) | لوبیا پلو با گوشت چرخ کرده |
| ۴۲ | ۴۵ | ۲۶۷ | ۱۶۰۴ | ۱ پرس متوسط (۱ پیمانه برنج) | مرصع پلو یا سینه مرغ |
| ۳۵ | ۳۱ | ۱۲۷ | ۹۵۳ | ۱ پرس متوسط (۱ پیمانه برنج) | نخود پلو با مغز ران |
| ۳۵ | ۴۰ | ۱۴۰ | ۱۰۳۷ | ۱ پرس متوسط (۱ پیمانه برنج) | هویج پلو با سینه مرغ |
| خورشت های ایرانی | |||||
| ۳۴ | ۱۸ | ۷ | ۴۰۴ | ۱ پرس یه نفره بدون پلو | خورشت آلو اسفناج با گوشت |
| ۴۱ | ۱۷ | ۱۱ | ۴۸۰ | ۱ پرس یه نفره بدون پلو | خورشت بادنجان با گوشت |
| ۲۶ | ۱۶ | ۴ | ۳۳۴ | ۱ پرس یه نفره بدون پلو | خورشت بامیه با گوشت |
| ۱۶ | ۱۶ | ۱ | ۲۱۶ | ۱ پرس یه نفره بدون پلو | خورشت ریواس با گوشت |
| ۵۲ | ۲۹ | ۲۷ | ۶۸۷ | ۱ پرس یه نفره بدون پلو | خورشت فسنجان با چرخ کرده |
| ۵۲ | ۲۹ | ۲۷ | ۶۷۳ | ۱ پرس یه نفره بدون پلو | خورشت فسنجان با سینه مرغ |
| ۲۹ | ۲۰ | ۳۷ | ۴۷۹ | ۱ پرس یه نفره بدون پلو | خورشت قرمه سبزی با گوشت |
| ۴۰ | ۲۳ | ۲۹ | ۵۷۹ | ۱ پرس یه نفره بدون پلو | خورشت قیمه با گوشت |
| ۳۵ | ۱۹ | ۹ | ۴۲۸ | ۱ پرس یه نفره بدون پلو | خورشت کدو با گوشت |
| ۲۵ | ۱۶ | ۳ | ۳۰۱ | ۱ پرس یه نفره بدون پلو | خورشت کرفس با گوشت |
| ۲۴ | ۱۷ | ۸ | ۳۲۶ | ۱ پرس یه نفره بدون پلو | خورشت کنگر با گوشت |
| سوپ و آش | |||||
| ۱۸ | ۲۶ | ۷۷ | ۴۵۰ | ۱ کاسه آبگوشت خوری | آش آلو |
| ۱۰ | ۱۶ | ۹۳ | ۳۸۸ | ۱ کاسه آبگوشت خوری | آش جو |
| ۱.۵ | ۵ | ۲۴ | ۱۳۰ | ۱۰۰ گرم | آش جو |
| ۱۱ | ۲۲ | ۱۲۰ | ۵۳۶ | ۱ کاسه آبگوشت خوری | آش رشته |
| ۴.۳۶ | ۱۸.۸ | ۳۶.۰۳ | ۲۵۰ | ۱۰۰ گرم | آش رشته |
| ۱۷ | ۲۴ | ۶۰ | ۳۶۰ | ۱ کاسه آبگوشت خوری | آش شله قلم کار |
| ۱.۴ | ۲.۶ | ۹.۴ | ۲۶۰ | ۱۰۰ گرم | آش شله قلمکار |
| ۲۰ | ۳۲ | ۸۰ | ۵۰۹ | ۱ کاسه آبگوشت خوری | آش ماست |
| ۸.۸ | ۱۰.۲ | ۳۲.۳ | ۲۵۸ | ۱۰۰ گرم | آش ماست |
| ۶ | ۱۳.۲ | ۲۰.۸ | ۱۹۳ | ۱۰۰ گرم | آش برنج |
| ۵.۲ | ۵.۳ | ۱۶.۴ | ۱۳۲ | ۱۰۰ گرم | آش عدس |
| ۳.۰۳ | ۴.۶۳ | ۱۸.۰۴ | ۱۱۸ | ۱۰۰ گرم | آش دوغ |
| ۲ | ۸ | ۳۵ | ۱۹۲ | ۱ کاسه آبگوشت خوری | سوپ جو |
| ۵.۵۹ | ۲.۵۶ | ۱۲.۳۹ | ۱۰۷ | ۱۰۰ گرم | سوپ جو |
| ۲ | ۹ | ۲۴ | ۱۴۹ | ۱ کاسه آبگوشت خوری | سوپ رشته فرنگی |
| ۰.۳ | ۰.۸ | ۷ | ۳۰ | ۱۰۰ گرم | سوپ گوجه فرنگی |
| ۰.۱۶ | ۰.۴۵ | ۳.۳۶ | ۱۵ | ۱۰۰ گرم | سوپ سبزیجات |
| ۷.۵۲ | ۴.۲۸ | ۱۴.۵۲ | ۱۳۷ | ۱۰۰ گرم | سوپ جو با شیر |
| ۲۴.۱ | ۸ | ۵۲.۱ | ۴۴۶ | ۱۰۰ گرم پودر | سوپ خامه ای سبزیجات |
| ۳.۴۵ | ۶.۵ | ۱۱.۷۳ | ۹۶ | ۱۰۰ گرم | سوپ مرغ |
| ۳.۴ | ۵.۲۸ | ۱۳.۸۴ | ۱۰۵ | ۱۰۰ گرم | سوپ شیر با مرغ |
| ۳.۵۳ | ۲.۲۸ | ۵.۰۳ | ۵۹ | ۱۰۰ گرم | سوپ قارچ |
| ۱.۲۲ | ۳.۳۹ | ۱۳.۸۴ | ۷۸ | ۱۰۰ گرم | سوپ ورمیشل |
| خوراک ها | |||||
| ۱۱ | ۱۸ | ۲۹ | ۲۸۵ | ۱ پرس یه نفره بدون پلو | تاس کباب با گوشت |
| ۳۹ | ۲۳ | ۲۴ | ۵۳۶ | ۱ پرس یه نفره بدون پلو | حلیم بادنجان با گوشت |
| ۲۹ | ۱۸ | ۱۴ | ۳۸۶ | ۱ پرس یه نفره بدون پلو | خوراک لوبیا سبز با گوشت |
| ۴۴ | ۱۱ | ۱۷ | ۵۰۴ | ۱ پرس یه نفره بدون پلو | کشک بادنجان |
| ۵.۳۹ | ۴.۴۹ | ۱۱.۰۷ | ۱۰۸ | ۱۰۰ گرم | عدسی با کمی روغن |
| ۲.۹۵ | ۷.۰۹ | ۲۱.۳۸ | ۱۳۶ | ۱۰۰ گرم | خوراک لوبیا |
| ۱۳.۴۷ | ۴.۶۳ | ۱۲.۳۵ | ۱۸۴ | 100 گرم | حلیم بدون روغن |
| ۴.۷۳ | ۲۱.۸۱ | ۱۰.۲۶ | ۱۷۰ | ۱۰۰گرم | حلیم بادمجان |
| آبگوشت ها | |||||
| ۳۴ | ۲۲ | ۵۷ | ۶۱۱ | ۱ کاسه آبگوشت خوری | آبگوشت بزباش |
| ۱۰ | ۲۳ | ۳۱ | ۳۰۵ | ۱ کاسه آبگوشت خوری | آبگوشت ساده |
| کباب ها، کتلت، کوفته و کوکو | |||||
| ۵ | ۵۳ | ۰ | ۲۷۱ | ۱ سیخ ۲۲۰ گرمی | جوجه کباب سینه بدون پوست |
| ۱۴ | ۴۵ | ۰ | ۳۱۴ | ۱ سیخ ۲۲۰ گرمی | جوجه کباب ران بدون پوست |
| ۳۰ | ۴۴ | ۰ | ۴۵۸ | ۱ سیخ ۲۲۰ گرمی | جوجه کباب بال با پوست |
| ۲۷ | ۳۳ | ۰ | ۳۷۶ | ۱ سیخ ۱۵۰ گرمی | کباب برگ گوسفندی |
| ۱۳ | ۳۲ | ۰ | ۲۵۵ | ۱ سیخ ۱۵۰ گرمی | کباب برگ گوساله با چربی |
| ۸ | ۳۳ | ۰ | ۲۱۴ | ۱ سیخ ۱۵۰ گرمی | کباب برگ گوساله بدون چربی |
| ۴۲ | ۵۱ | ۰ | ۵۹۷ | ۱ سیخ ۲۵۰ گرمی | کباب شیشیلیگ راسته با چربی |
| ۶۱ | ۴۵ | ۰ | ۷۳۳ | ۱ سیخ ۲۵۰ گرمی | کباب شیشیلیگ اطراف دنده با چربی |
| ۱۵ | ۴۰ | ۰ | ۲۹۲ | ۱ سیخ ۱۵۰ گرمی | کباب فیله گوساله |
| ۳۹ | ۱۵ | ۱ | ۴۰۸ | ۱۰۰ گرم | کباب تابه ای گوشت گوسفندی با روغن کم |
| ۳۸ | ۱۶ | ۱ | ۴۰۲ | ۱۰۱ گرم | کباب تابه ای گوشت گوساله با روغن کم |
| ۱۳ | ۱۳ | ۰ | ۲۱۱ | ۱ سیخ ۱۰۰ گرمی | کباب کوبیده |
| ۱ | ۳ | ۰ | ۲۴ | ۱ سیخ سی گرمی | دل کبابی |
| ۴۳ | ۲۸ | ۴۰ | ۶۱۱ | ۷۰ گرم گوشت | کتلت آرد نخودچی با چرخ کرده |
| ۳۹ | ۱۵ | ۱۰ | ۴۵۳ | ۷۰ گرم گوشت | کتلت گوشت |
| ۱۳ | ۲۶ | ۴۶ | ۴۰۶ | ۱ عدد کوفته بزرگ | کوفته برنجی |
| ۱۴ | ۳۰ | ۵۵ | ۴۶۷ | ۲ عدد کوفته بزرگ | کوفته تبریزی |
| ۳۳ | ۸ | ۳ | ۳۴۳ | ۱ تکه بزرگ ۱۵ در ۱۵ | کوکو سبزی |
| ۳۱ | ۹ | ۹ | ۳۴۲ | ۱ تکه بزرگ ۱۰ در ۱۰ | کوکوسیب زمینی |
| سایر غذاها | |||||
| ۱ | ۴ | ۰ | ۳۲ | ۳۰ گرم | دل تفت داده شده |
| ۲ | ۷ | ۰ | ۵۱ | ۴ عدد | دل مرغ پخته |
| ۳ | ۷ | ۰ | ۵۷ | ۸ قطعه ۰.۵ در ۲در ۱ | جگر گوسفند تفت داده شده |
| ۴ | ۱۱ | ۱ | ۸۵ | ۶ قطعه ۰.۵ در ۲در ۱ | جگر گوساله تفت داده شده |
| ۲ | ۶ | ۰ | ۴۳ | ۴ عدد ۳۰ گرمی | جگر مرغ پخته با آب کم |
| ۲۷ | ۱۷ | ۳۳ | ۴۴۶ | ۱ کاسه سالاد خوری | سالاد الویه |
| ۴۱ | ۲۸ | ۴۶ | ۶۵۴ | ۳ ورق و ۹۰ گرم گوشت | لازانیا |
| ۳۹ | ۲۳ | ۵۱ | ۶۴۶ | ۲ کفگیر | ماکارونی |
| ۳.۳۶ | ۵.۹۶ | ۳۶.۸۲ | ۱۹۹ | ۱۰۰ گرم | فرنی |
| ۲.۰۲ | ۴.۰۶ | ۱۴.۶۵ | ۹۴ | ۱۰۰ گرم | شیر برنج |
| ۴.۲۲ | ۱.۸۶ | ۱۶.۸۱ | ۱۱۳ | ۱۰۰ گرم | پوره سیب زمینی با شیر و کره |
| ۲.۸۲ | ۱.۶۵ | ۱۴.۶۵ | ۸۹ | ۱۰۰ گرم | پوره سیب زمینی |
| ۹.۸۳ | ۱۰.۵۸ | ۲۶.۹۷ | ۲۴۱ | 100 گرم | پیتزا مخلوط |
| ۷.۴۴ | ۹.۸ | ۲۸.۳۶ | ۲۲۰ | ۱۰۰ گرم | پیتزا گوشت |
| ۹.۴۹ | ۱۷.۰۱ | ۱۹.۳۳ | ۲۳۲ | ۱۰۰ گرم | پیتزا مرغ |
| ۵.۵۵ | ۵.۵ | ۳۱.۸۳ | ۲۰۱ | ۱۰۰ گرم | پیتزا قارچ و مرغ |
| ۴.۳ | ۱۷.۸ | ۸.۵ | ۱۴۰ | ۱۰۰ گرم | همبرگر منجمد |
| ۱۱.۲۴ | ۱۴.۷۴ | ۳۳.۷۱ | ۲۹۵ | ۱۰۰ گرم | ساندویچ همبرگر معمولی |
| ۲.۵۹ | ۸.۹۲ | ۲۱.۴۹ | ۱۴۳ | ۱۰۰ گرم | ساندویچ همبرگر گوشت و قارچ |
| ۱۱.۹۷ | ۸.۵۲ | ۲۵.۵۷ | ۲۳۸ | ۱۰۰ گرم | فلافل |
| ۱۱.۸۴ | ۳.۵۳ | ۴۶.۶۲ | ۳۰۴ | ۱۰۰ گرم | حلوا |
| ۲۱.۰۴ | ۱۰.۰۳ | ۵۶.۶۹ | ۴۳۷ | ۱۰۰ گرم | حلوا ارده |
| ؟ | ؟ | ؟ | ۵۲۰ | ۱۰۰ گرم | حلوا شکری |
| ۳.۵ | ۱۶ | ۷۵ | ۳۰۰ | ۱۰۰ گرم | سمنو |
| ۳.۸۸ | ۵.۵۶ | ۱۹.۳ | ۱۳۴ | ۱۰۰ گرم | دلمه برگ مو |
| ۱۲ | ۱۱ | ۰.۶ | ۱۵۴ | ۱۰۰ گرم | املت |
| ۳ | ۳.۵ | ۷.۶ | ۷۰ | ۱۰۰ گرم | آب دوغ خیار |
| ۱۲۷ | 1 عدد | سوسیس آلمانی | |||
| ۱۵۶ | ۱ عدد | سوسیس سرخ شده | |||
| ۲۵ | ۱ عدد | سوسیس کوکتل | |||
| ۵۸ | ۱ عدد | فلافل | |||
| ۱۲۰ | ۱۰۰ گرم | سیرابی | |||
| ۱۹۰ | ۱ عدد | کوفته | |||
| ۷۰ | ۱ قاشق غذاخوری | سس هزار جزیره | |||
| ۲۴ | ۱ قاشق مرباخوری | سس هزار جزیره | |||
| ۳۵۰ | ۱ عدد | همبرگر | |||
| ۵۰ | ۱ عدد | دلمه | |||
| ۲۰ | ۱ قاشق غذاخوری | خورشت قرمه سبزی | |||
| ۳۰ | ۱ قاشق غذاخوری | خورشت قیمه | |||
| ۴۵ | ۱ قاشق غذاخوری | خورشت فسنجان | |||
| ۲۰ | ۱ قاشق غذاخوری | خورشت بامیه | |||
| ۲۰ | ۱ قاشق غذاخوری | خورشت کرفس | |||
| ۲۰ | ۱ قاشق غذاخوری | خورشت اسفناج | |||
| ۲۵۰ | ۱ لیوان | شله زرد | |||
| ۲۱ | ۱ قاشق غذاخوری | برنج سفید | |||
| ۴۰ | ۱ قاشق غذاخوری | استانبولی پلو | |||
| ۳۵ | ۱ قاشق غذاخوری | آلبالو پلو | |||
| ۳۰ | ۱ قاشق غذاخوری | عدس پلو | |||
| ۵۰ | ۱ قاشق غذاخوری | باقلا پلو | |||
| ۴۰ | ۱ قاشق غذاخوری | ته چین | |||
| ۴۰ | ۱ قاشق غذاخوری | سبزی پلو | |||
| ۴۰ | ۱ قاشق غذاخوری | کلم پلو | |||
| ۴۰ | ۱ قاشق غذاخوری | شیرین پلو | |||
| ۳۰۰ | ۱ بشقاب | تاس کباب | |||
| ۶۵ | ۱ سیخ | جگر | |||
| ۱۵۰ | ۱ ملاقه | آب گوشت | |||
| ۲۰۰ | ۱ لیوان | خوراک لوبیا | |||
| ۸۰۰ | ۱ کاسه آبگوشت خوری | خوراک لوبیا | |||
| ۲۳۰ | ۱ لیوان | خوراک عدسی | |||
| ۹۲۰ | ۱ کاسه آبگوشت خوری | خوراک عدسی | |||
| ۱۸۰ | ۱ لیوان | سمنو | |||
| ۷۲۰ | ۱ کاسه آبگوشت خوری | سمنو | |||
| ۷۳ | ۱ لیوان | سوپ جو | |||
| ۲۹۲ | ۱ کاسه آبگوشت خوری | سوپ جو | |||
| ۶۷ | ۱ لیوان | سوپ سبزیجات | |||
| ۲۶۸ | ۱ کاسه آبگوشت خوری | سوپ سبزیجات | |||
| ۹۷ | ۱ لیوان | سوپ قارچ | |||
| ۳۹۶ | ۱ کاسه آبگوشت خوری | سوپ قارچ | |||
| ۶۰ | ۱ لیوان | سوپ رشته | |||
| ۲۴۰ | ۱ کاسه آبگوشت خوری | سوپ رشته | |||
| ۱۵۰ | ۱ لیوان | آش جو | |||
| ۶۰۰ | ۱ کاسه آبگوشت خوری | آش جو | |||
| ۲۱۷ | ۱ لیوان | آش دوغ | |||
| ۸۶۸ | ۱ کاسه آبگوشت خوری | آش دوغ | |||
| ۲۶۰ | ۱ لیوان | آش رشته | |||
| ۱۰۴۰ | ۱ کاسه آبگوشت خوری | آش رشته | |||
| ۲۵۰ | ۱ لیوان | کلاجوش | |||
| ۱۰۵۰ | ۱ کاسه آبگوشت خوری | کلاجوش | |||
| ۱۸۰ | ۱ لیوان | حلیم بدون روغن | |||
| ۷۲۰ | ۱ کاسه آبگوشت خوری | حلیم بدون روغن | |||
| ۲۷۰ | یک سوم | لازانیا | |||
| ۴۰۵ | یک دوم | لازانیا | |||
| ۲۷۰ | نصف بسته ۲۰۰ گرمی | نودل | |||
| ۷۰ | ۱ قاشق غذاخوری | پاستا | |||
| ۲۵ | ۱ قاشق غذاخوری | پوره سیب زمینی | |||
| ۶۰ | ۱ قاشق غذاخوری | باقالاقاتوق | |||
| ۲۰۰ | ۱ عدد | دلمه بادمجان | |||
| ۵۰ | ۱ عدد ۵ در ۵ سانتی | کوکو | |||
| ۶۶ | ۱ قاشق غذاخوری | حلوا | |||
| ۳۰ | ۱ قاشق غذاخوری | کشمش | |||
| ۲۲ | ۱ قاشق غذاخوری | نخودچی | |||
| ۳۱۳ | نصف بسته ۲۰۰ گرمی | سالاد ماکارونی | |||
| ۱۵۵ | یک چهارم بسته ۲۰۰ گرمی | سالاد ماکارونی | |||
| ۲۱۰ | یک سوم بسته ۲۰۰ گرمی | سالاد ماکارونی | |||
| ۲۳۰ | ا لیوان | خلال سیب زمینی | |||
| ۷۸ | ۱ عدد | تخم مرغ آب پز | |||
| ۱۶۵ | ۱ عدد | سینه مرغ بدون پوست | |||
| ۱۳۵ | ۱ لیوان | نخود فرنگی | |||
| ۱۸ | ۱ عدد | میگو سرخ شده | |||
| ۶۰ | ۱ عدد | ناگت | |||
| ۳۰ | ۱ قاشق غذاخوری | میرزا قاسمی | |||
| ۱۷۰ | ۱ برش | پیتزا سبزیجات | |||
| ۲۶۵ | ۱ برش | پیتزا پپرونی | |||
| ۲۵۰ | ۱ برش | پیتزا ژامبون | |||
| ۲۴۰ | ۱ برش | پیتزا گوشت و قارچ | |||
| ۱۸۵ | ۱ برش | مارگاریتا | |||
| ۲۴۰ | ۱ برش | پیتزا مخلوط | |||
| ۹۶ | ۳.۵ قاشق غذاخوری | کشک بادمجان | |||
| ۳۰۰ | ۱ لیوان | قلیه ماهی | |||
| ۱۸۰ | ۱ لیوان | یتیمچه | |||
| ۲۰۰ | ۱ سیخ (۵ عدد) | جوجه کباب | |||
| ۲۶۸ | ۱ سیخ | کوبیده | |||
| ۱۷۲ | نصف بسته ۲۰۰ گرمی | الویه مرغ | |||
| ۱۰۳ | یک سوم بسته ۲۰۰ گرمی | الویه مرغ | |||
| ۸۵ | یک چهارم بسته ۲۰۰ گرمی | الویه مرغ |
![]() |
| ویزیت آنلاین و دریافت رژیم ویژه کاهش وزن |
کلمات کلیدی: کالری غذاهای ایرانی ، لیست کالری غذای ایرانی ، جدول کالری غذای سنتی ، کالری غذای سنتی ، کالری غذای خانگی ، کالری کوکو ، کالری کتلت ، کالری خوراک ، کالری خورشت ، کالری کباب ، کالری انواع پلو ، کالری فست فود ، کالری پیتزا ، کالری ساندویچ ، کالری کله پاچه ، کالری املت ، کالری نیمرو ، کالری لازانیا ، کالری قرمه سبزی ، کالری قیمه ، کالری ماکارونی ، کالری استامبولی ، کالری عدس پلو ، کالری سیرابی ، کالری پلو ، کالری ته چین ، کالری لوبیا پلو ، کالری جگر ، کالری باقلاقاتق ، کالری کله جوش ، کالری حلیم ، کالری آش ، کالری سوپ ، کالری شله زرد ، کالری کوبیده ، دریافت رژیم غذایی ، مشاوره واتساپ ، ، جدول کالری ، چاق شدن ، چاقی ، رژیم ، کالری ، کالری آجیل ، کالری اب میوه کالری نوشیدنی ، کالری روغن ، کالری حبوبات ، کالری خشکبار ، کالری چاشنی ، کالری دسرها ، کالری روزانه ، کالری سبزی ، کالری شیرینی ، کالری غذاها ، کالری غلات ، کالری کیک ، کالری گردو ، کالری گوشت ، کالری لبنیات ، کالری مواد غذایی ، کالری میوه ، کالری نان ،











