کلمات کلیدی: کالری غذاهای ایرانی ، لیست کالری غذای ایرانی ، جدول کالری غذای سنتی ، کالری غذای سنتی ، کالری غذای خانگی ، کالری کوکو ، کالری کتلت ، کالری خوراک ، کالری خورشت ، کالری کباب ، کالری انواع پلو ، کالری فست فود ، کالری پیتزا ، کالری ساندویچ ، کالری کله پاچه ، کالری املت ، کالری نیمرو ، کالری لازانیا ، کالری قرمه سبزی ، کالری قیمه ، کالری ماکارونی ، کالری استامبولی ، کالری عدس پلو ، کالری سیرابی ، کالری پلو ، کالری ته چین ، کالری لوبیا پلو ، کالری جگر ، کالری باقلاقاتق ، کالری کله جوش ، کالری حلیم ، کالری آش ، کالری سوپ ، کالری شله زرد ، کالری کوبیده ، جدول کالری ، چاق شدن ، چاقی ، رژیم ، کالری ، کالری آجیل ، کالری اب میوه کالری نوشیدنی ، کالری روغن ، کالری حبوبات ، کالری خشکبار ، کالری چاشنی ، کالری دسرها ، کالری روزانه ، کالری سبزی ، کالری شیرینی ، کالری غذاها ، کالری غلات ، کالری کیک ، کالری گردو ، کالری گوشت ، کالری لبنیات ، کالری مواد غذایی ، کالری میوه ، کالری نان ،
لطفا نام ماده غذایی مورد نظر خود را جستجو کنید
اگر با تلفن همراه وارد شدید برای کامل دیدن ستون های جدول صفحه گوشی را به حالت افقی برگردانید!
چربی | پروتئین | کربوهیدرات | کالری | مقدار | نام ماده غذایی |
---|---|---|---|---|---|
غذاهای ایرانی | |||||
29 | 39 | 167 | 1089 | 1 پرس متوسط (1 پیمانه برنج) | آلبالو پلو با سینه مرغ آب پز |
34 | 22 | 132 | 926 | 1 پرس متوسط (1 پیمانه برنج) | استانبولی پلو با گوشت |
34 | 30 | 125 | 938 | 1 پرس متوسط (1 پیمانه برنج) | باقلا پلو با مغز ران |
34 | 49 | 125 | 1015 | 1 پرس متوسط (1 پیمانه برنج) | ته چین مرغ |
29 | 40 | 141 | 1036 | 1 پرس متوسط (1 پیمانه برنج) | زرشک پلو با ران مرغ |
45 | 35 | 133 | 946 | 1 پرس متوسط (1 پیمانه برنج) | سبزی پلو با ماهی |
41 | 44 | 243 | 1505 | 1 پرس متوسط (1 پیمانه برنج) | شیرین پلو |
38 | 33 | 170 | 1151 | 1 پرس متوسط (1 پیمانه برنج) | عدس پلو با گوشت چرخ کرده |
38 | 27 | 136 | 996 | 1 پرس متوسط (1 پیمانه برنج) | قیمه پلو با گوشت چرخ کرده |
54 | 21 | 119 | 965 | 1 پرس متوسط (1 پیمانه برنج) | کلم پلو با گوشت چرخ کرده |
50 | 22 | 125 | 1041 | 1 پرس متوسط (1 پیمانه برنج) | لوبیا پلو با گوشت چرخ کرده |
42 | 45 | 267 | 1604 | 1 پرس متوسط (1 پیمانه برنج) | مرصع پلو یا سینه مرغ |
35 | 31 | 127 | 953 | 1 پرس متوسط (1 پیمانه برنج) | نخود پلو با مغز ران |
35 | 40 | 140 | 1037 | 1 پرس متوسط (1 پیمانه برنج) | هویج پلو با سینه مرغ |
خورشت های ایرانی | |||||
34 | 18 | 7 | 404 | 1 پرس یه نفره بدون پلو | خورشت آلو اسفناج با گوشت |
41 | 17 | 11 | 480 | 1 پرس یه نفره بدون پلو | خورشت بادنجان با گوشت |
26 | 16 | 4 | 334 | 1 پرس یه نفره بدون پلو | خورشت بامیه با گوشت |
16 | 16 | 1 | 216 | 1 پرس یه نفره بدون پلو | خورشت ریواس با گوشت |
52 | 29 | 27 | 687 | 1 پرس یه نفره بدون پلو | خورشت فسنجان با چرخ کرده |
52 | 29 | 27 | 673 | 1 پرس یه نفره بدون پلو | خورشت فسنجان با سینه مرغ |
29 | 20 | 37 | 479 | 1 پرس یه نفره بدون پلو | خورشت قرمه سبزی با گوشت |
40 | 23 | 29 | 579 | 1 پرس یه نفره بدون پلو | خورشت قیمه با گوشت |
35 | 19 | 9 | 428 | 1 پرس یه نفره بدون پلو | خورشت کدو با گوشت |
25 | 16 | 3 | 301 | 1 پرس یه نفره بدون پلو | خورشت کرفس با گوشت |
24 | 17 | 8 | 326 | 1 پرس یه نفره بدون پلو | خورشت کنگر با گوشت |
سوپ و آش | |||||
18 | 26 | 77 | 450 | 1 کاسه آبگوشت خوری | آش آلو |
10 | 16 | 93 | 388 | 1 کاسه آبگوشت خوری | آش جو |
1.5 | 5 | 24 | 130 | 100 گرم | آش جو |
11 | 22 | 120 | 536 | 1 کاسه آبگوشت خوری | آش رشته |
4.36 | 18.8 | 36.03 | 250 | 100 گرم | آش رشته |
17 | 24 | 60 | 360 | 1 کاسه آبگوشت خوری | آش شله قلم کار |
1.4 | 2.6 | 9.4 | 260 | 100 گرم | آش شله قلمکار |
20 | 32 | 80 | 509 | 1 کاسه آبگوشت خوری | آش ماست |
8.8 | 10.2 | 32.3 | 258 | 100 گرم | آش ماست |
6 | 13.2 | 20.8 | 193 | 100 گرم | آش برنج |
5.2 | 5.3 | 16.4 | 132 | 100 گرم | آش عدس |
3.03 | 4.63 | 18.04 | 118 | 100 گرم | آش دوغ |
2 | 8 | 35 | 192 | 1 کاسه آبگوشت خوری | سوپ جو |
5.59 | 2.56 | 12.39 | 107 | 100 گرم | سوپ جو |
2 | 9 | 24 | 149 | 1 کاسه آبگوشت خوری | سوپ رشته فرنگی |
0.3 | 0.8 | 7 | 30 | 100 گرم | سوپ گوجه فرنگی |
0.16 | 0.45 | 3.36 | 15 | 100 گرم | سوپ سبزیجات |
7.52 | 4.28 | 14.52 | 137 | 100 گرم | سوپ جو با شیر |
24.1 | 8 | 52.1 | 446 | 100 گرم پودر | سوپ خامه ای سبزیجات |
3.45 | 6.5 | 11.73 | 96 | 100 گرم | سوپ مرغ |
3.4 | 5.28 | 13.84 | 105 | 100 گرم | سوپ شیر با مرغ |
3.53 | 2.28 | 5.03 | 59 | 100 گرم | سوپ قارچ |
1.22 | 3.39 | 13.84 | 78 | 100 گرم | سوپ ورمیشل |
خوراک ها | |||||
11 | 18 | 29 | 285 | 1 پرس یه نفره بدون پلو | تاس کباب با گوشت |
39 | 23 | 24 | 536 | 1 پرس یه نفره بدون پلو | حلیم بادنجان با گوشت |
29 | 18 | 14 | 386 | 1 پرس یه نفره بدون پلو | خوراک لوبیا سبز با گوشت |
44 | 11 | 17 | 504 | 1 پرس یه نفره بدون پلو | کشک بادنجان |
5.39 | 4.49 | 11.07 | 108 | 100 گرم | عدسی با کمی روغن |
2.95 | 7.09 | 21.38 | 136 | 100 گرم | خوراک لوبیا |
13.47 | 4.63 | 12.35 | 184 | 100 گرم | حلیم بدون روغن |
4.73 | 21.81 | 10.26 | 170 | 100گرم | حلیم بادمجان |
آبگوشت ها | |||||
34 | 22 | 57 | 611 | 1 کاسه آبگوشت خوری | آبگوشت بزباش |
10 | 23 | 31 | 305 | 1 کاسه آبگوشت خوری | آبگوشت ساده |
کباب ها، کتلت، کوفته و کوکو | |||||
5 | 53 | 0 | 271 | 1 سیخ 220 گرمی | جوجه کباب سینه بدون پوست |
14 | 45 | 0 | 314 | 1 سیخ 220 گرمی | جوجه کباب ران بدون پوست |
30 | 44 | 0 | 458 | 1 سیخ 220 گرمی | جوجه کباب بال با پوست |
27 | 33 | 0 | 376 | 1 سیخ 150 گرمی | کباب برگ گوسفندی |
13 | 32 | 0 | 255 | 1 سیخ 150 گرمی | کباب برگ گوساله با چربی |
8 | 33 | 0 | 214 | 1 سیخ 150 گرمی | کباب برگ گوساله بدون چربی |
42 | 51 | 0 | 597 | 1 سیخ 250 گرمی | کباب شیشیلیگ راسته با چربی |
61 | 45 | 0 | 733 | 1 سیخ 250 گرمی | کباب شیشیلیگ اطراف دنده با چربی |
15 | 40 | 0 | 292 | 1 سیخ 150 گرمی | کباب فیله گوساله |
39 | 15 | 1 | 408 | 100 گرم | کباب تابه ای گوشت گوسفندی با روغن کم |
38 | 16 | 1 | 402 | 101 گرم | کباب تابه ای گوشت گوساله با روغن کم |
13 | 13 | 0 | 211 | 1 سیخ 100 گرمی | کباب کوبیده |
1 | 3 | 0 | 24 | 1 سیخ سی گرمی | دل کبابی |
43 | 28 | 40 | 611 | 70 گرم گوشت | کتلت آرد نخودچی با چرخ کرده |
39 | 15 | 10 | 453 | 70 گرم گوشت | کتلت گوشت |
13 | 26 | 46 | 406 | 1 عدد کوفته بزرگ | کوفته برنجی |
14 | 30 | 55 | 467 | 2 عدد کوفته بزرگ | کوفته تبریزی |
33 | 8 | 3 | 343 | 1 تکه بزرگ 15 در 15 | کوکو سبزی |
31 | 9 | 9 | 342 | 1 تکه بزرگ 10 در 10 | کوکوسیب زمینی |
سایر غذاها | |||||
1 | 4 | 0 | 32 | 30 گرم | دل تفت داده شده |
2 | 7 | 0 | 51 | 4 عدد | دل مرغ پخته |
3 | 7 | 0 | 57 | 8 قطعه 0.5 در 2در 1 | جگر گوسفند تفت داده شده |
4 | 11 | 1 | 85 | 6 قطعه 0.5 در 2در 1 | جگر گوساله تفت داده شده |
2 | 6 | 0 | 43 | 4 عدد 30 گرمی | جگر مرغ پخته با آب کم |
27 | 17 | 33 | 446 | 1 کاسه سالاد خوری | سالاد الویه |
41 | 28 | 46 | 654 | 3 ورق و 90 گرم گوشت | لازانیا |
39 | 23 | 51 | 646 | 2 کفگیر | ماکارونی |
3.36 | 5.96 | 36.82 | 199 | 100 گرم | فرنی |
2.02 | 4.06 | 14.65 | 94 | 100 گرم | شیر برنج |
4.22 | 1.86 | 16.81 | 113 | 100 گرم | پوره سیب زمینی با شیر و کره |
2.82 | 1.65 | 14.65 | 89 | 100 گرم | پوره سیب زمینی |
9.83 | 10.58 | 26.97 | 241 | 100 گرم | پیتزا مخلوط |
7.44 | 9.8 | 28.36 | 220 | 100 گرم | پیتزا گوشت |
9.49 | 17.01 | 19.33 | 232 | 100 گرم | پیتزا مرغ |
5.55 | 5.5 | 31.83 | 201 | 100 گرم | پیتزا قارچ و مرغ |
4.3 | 17.8 | 8.5 | 140 | 100 گرم | همبرگر منجمد |
11.24 | 14.74 | 33.71 | 295 | 100 گرم | ساندویچ همبرگر معمولی |
2.59 | 8.92 | 21.49 | 143 | 100 گرم | ساندویچ همبرگر گوشت و قارچ |
11.97 | 8.52 | 25.57 | 238 | 100 گرم | فلافل |
11.84 | 3.53 | 46.62 | 304 | 100 گرم | حلوا |
21.04 | 10.03 | 56.69 | 437 | 100 گرم | حلوا ارده |
؟ | ؟ | ؟ | 520 | 100 گرم | حلوا شکری |
3.5 | 16 | 75 | 300 | 100 گرم | سمنو |
3.88 | 5.56 | 19.3 | 134 | 100 گرم | دلمه برگ مو |
12 | 11 | 0.6 | 154 | 100 گرم | املت |
3 | 3.5 | 7.6 | 70 | 100 گرم | آب دوغ خیار |
127 | 1 عدد | سوسیس آلمانی | |||
156 | 1 عدد | سوسیس سرخ شده | |||
25 | 1 عدد | سوسیس کوکتل | |||
58 | 1 عدد | فلافل | |||
120 | 100 گرم | سیرابی | |||
190 | 1 عدد | کوفته | |||
70 | 1 قاشق غذاخوری | سس هزار جزیره | |||
24 | 1 قاشق مرباخوری | سس هزار جزیره | |||
350 | 1 عدد | همبرگر | |||
50 | 1 عدد | دلمه | |||
20 | 1 قاشق غذاخوری | خورشت قرمه سبزی | |||
30 | 1 قاشق غذاخوری | خورشت قیمه | |||
45 | 1 قاشق غذاخوری | خورشت فسنجان | |||
20 | 1 قاشق غذاخوری | خورشت بامیه | |||
20 | 1 قاشق غذاخوری | خورشت کرفس | |||
20 | 1 قاشق غذاخوری | خورشت اسفناج | |||
250 | 1 لیوان | شله زرد | |||
21 | 1 قاشق غذاخوری | برنج سفید | |||
40 | 1 قاشق غذاخوری | استانبولی پلو | |||
35 | 1 قاشق غذاخوری | آلبالو پلو | |||
30 | 1 قاشق غذاخوری | عدس پلو | |||
50 | 1 قاشق غذاخوری | باقلا پلو | |||
40 | 1 قاشق غذاخوری | ته چین | |||
40 | 1 قاشق غذاخوری | سبزی پلو | |||
40 | 1 قاشق غذاخوری | کلم پلو | |||
40 | 1 قاشق غذاخوری | شیرین پلو | |||
300 | 1 بشقاب | تاس کباب | |||
65 | 1 سیخ | جگر | |||
150 | 1 ملاقه | آب گوشت | |||
200 | 1 لیوان | خوراک لوبیا | |||
800 | 1 کاسه آبگوشت خوری | خوراک لوبیا | |||
230 | 1 لیوان | خوراک عدسی | |||
920 | 1 کاسه آبگوشت خوری | خوراک عدسی | |||
180 | 1 لیوان | سمنو | |||
720 | 1 کاسه آبگوشت خوری | سمنو | |||
73 | 1 لیوان | سوپ جو | |||
292 | 1 کاسه آبگوشت خوری | سوپ جو | |||
67 | 1 لیوان | سوپ سبزیجات | |||
268 | 1 کاسه آبگوشت خوری | سوپ سبزیجات | |||
97 | 1 لیوان | سوپ قارچ | |||
396 | 1 کاسه آبگوشت خوری | سوپ قارچ | |||
60 | 1 لیوان | سوپ رشته | |||
240 | 1 کاسه آبگوشت خوری | سوپ رشته | |||
150 | 1 لیوان | آش جو | |||
600 | 1 کاسه آبگوشت خوری | آش جو | |||
217 | 1 لیوان | آش دوغ | |||
868 | 1 کاسه آبگوشت خوری | آش دوغ | |||
260 | 1 لیوان | آش رشته | |||
1040 | 1 کاسه آبگوشت خوری | آش رشته | |||
250 | 1 لیوان | کلاجوش | |||
1050 | 1 کاسه آبگوشت خوری | کلاجوش | |||
180 | 1 لیوان | حلیم بدون روغن | |||
720 | 1 کاسه آبگوشت خوری | حلیم بدون روغن | |||
270 | یک سوم | لازانیا | |||
405 | یک دوم | لازانیا | |||
270 | نصف بسته 200 گرمی | نودل | |||
70 | 1 قاشق غذاخوری | پاستا | |||
25 | 1 قاشق غذاخوری | پوره سیب زمینی | |||
60 | 1 قاشق غذاخوری | باقالاقاتوق | |||
200 | 1 عدد | دلمه بادمجان | |||
50 | 1 عدد 5 در 5 سانتی | کوکو | |||
66 | 1 قاشق غذاخوری | حلوا | |||
30 | 1 قاشق غذاخوری | کشمش | |||
22 | 1 قاشق غذاخوری | نخودچی | |||
313 | نصف بسته 200 گرمی | سالاد ماکارونی | |||
155 | یک چهارم بسته 200 گرمی | سالاد ماکارونی | |||
210 | یک سوم بسته 200 گرمی | سالاد ماکارونی | |||
230 | ا لیوان | خلال سیب زمینی | |||
78 | 1 عدد | تخم مرغ آب پز | |||
165 | 1 عدد | سینه مرغ بدون پوست | |||
135 | 1 لیوان | نخود فرنگی | |||
18 | 1 عدد | میگو سرخ شده | |||
60 | 1 عدد | ناگت | |||
30 | 1 قاشق غذاخوری | میرزا قاسمی | |||
170 | 1 برش | پیتزا سبزیجات | |||
265 | 1 برش | پیتزا پپرونی | |||
250 | 1 برش | پیتزا ژامبون | |||
240 | 1 برش | پیتزا گوشت و قارچ | |||
185 | 1 برش | مارگاریتا | |||
240 | 1 برش | پیتزا مخلوط | |||
96 | 3.5 قاشق غذاخوری | کشک بادمجان | |||
300 | 1 لیوان | قلیه ماهی | |||
180 | 1 لیوان | یتیمچه | |||
200 | 1 سیخ (5 عدد) | جوجه کباب | |||
268 | 1 سیخ | کوبیده | |||
172 | نصف بسته 200 گرمی | الویه مرغ | |||
103 | یک سوم بسته 200 گرمی | الویه مرغ | |||
85 | یک چهارم بسته 200 گرمی | الویه مرغ |
ویزیت آنلاین و دریافت رژیم ویژه کاهش وزن |
کلمات کلیدی: کالری غذاهای ایرانی ، لیست کالری غذای ایرانی ، جدول کالری غذای سنتی ، کالری غذای سنتی ، کالری غذای خانگی ، کالری کوکو ، کالری کتلت ، کالری خوراک ، کالری خورشت ، کالری کباب ، کالری انواع پلو ، کالری فست فود ، کالری پیتزا ، کالری ساندویچ ، کالری کله پاچه ، کالری املت ، کالری نیمرو ، کالری لازانیا ، کالری قرمه سبزی ، کالری قیمه ، کالری ماکارونی ، کالری استامبولی ، کالری عدس پلو ، کالری سیرابی ، کالری پلو ، کالری ته چین ، کالری لوبیا پلو ، کالری جگر ، کالری باقلاقاتق ، کالری کله جوش ، کالری حلیم ، کالری آش ، کالری سوپ ، کالری شله زرد ، کالری کوبیده ، دریافت رژیم غذایی ، مشاوره واتساپ ، ، جدول کالری ، چاق شدن ، چاقی ، رژیم ، کالری ، کالری آجیل ، کالری اب میوه کالری نوشیدنی ، کالری روغن ، کالری حبوبات ، کالری خشکبار ، کالری چاشنی ، کالری دسرها ، کالری روزانه ، کالری سبزی ، کالری شیرینی ، کالری غذاها ، کالری غلات ، کالری کیک ، کالری گردو ، کالری گوشت ، کالری لبنیات ، کالری مواد غذایی ، کالری میوه ، کالری نان ،