کلمات کلیدی: لیست کالری پروتئین، جدول کالری پروتئین ، کالری گوشت ، لیست کالری گوشت، کالری مرغ ، کالری گوشت قرمز ، کالری تخم مرغ ، کالری تخم بلدرچین ، کالری ماهی ، کالری میگو ، کالری پروتئین ، کالری سوسیس ، کالری کالباس ، کالری همبرگر ، کالری گوشت گوساله ، کالری دنبه ، کالری گوشت چرخ کرده ، کالری گوشت کبابی ، کالری ران ، کالری سینه ، کالری جگر ، کالری بال مرغ ، کالری راسته ، کالری پروتئین گیاهی ، کالری حبوبات ، کالری لوبیا ، کالری مغز ، کالری سنگدان ، کالری جگر مرغ ، کالری ماهیچه ، جدول کالری ، چاق شدن ، چاقی ، رژیم ، کالری ، کالری آجیل ، کالری اب میوه کالری نوشیدنی ، کالری روغن ، کالری حبوبات ، کالری خشکبار ، کالری چاشنی ، کالری دسرها ، کالری روزانه ، کالری سبزی ، کالری شیرینی ، کالری غذاها ، کالری غلات ، کالری کیک ، کالری گردو ، کالری گوشت ، کالری لبنیات ، کالری مواد غذایی ، کالری میوه ، کالری نان ، کالری هر غذا ، لاغر شدن ، لاغری ، محاسبه کالری ، مقدار کالری
لطفا نام ماده غذایی مورد نظر خود را جستجو کنید
اگر با تلفن همراه وارد شدید برای کامل دیدن ستون های جدول صفحه گوشی را به حالت افقی برگردانید!
چربی | پروتئین | کربوهیدرات | کالری | مقدار | نام ماده غذایی |
---|---|---|---|---|---|
7.5 | 24.4 | 0 | 172 | 100 گرم | ماهی سفید گریل شده |
7.5 | 24.4 | 0 | 172.1 | 100 گرم | ماهی سفید کبابی |
7.5 | 24.4 | 0 | 172.1 | 100 گرم | ماهی سفید بخارپز |
0.9 | 23.3 | 0 | 107.1 | 100 گرم | ماهی سفید دودی |
7.1 | 22.8 | 0 | 162.4 | 100 گرم | ماهی کپور گریل |
4.8 | 24.8 | 0 | 150.6 | 100 گرم | ماهی کفال گریل شده |
5.1 | 20.7 | 0 | 135.3 | 100 گرم | ماهی اوزون برون گریل شده |
5.1 | 20.7 | 0 | 135 | 100 گرم | ماهی ازون برون بخارپز |
4.4 | 31.1 | 0 | 172.9 | 100 گرم | ماهی ازون برون دودی |
2.4 | 28.1 | 0 | 193.5 | 100 گرم | کنسرو ماهی تن در روغن |
0.8 | 25.5 | 0 | 116 | 100 گرم | کنسرو ماهی تن در آب |
15.3 | 22.8 | 0 | 249 | 100 گرم | ماهی قباد گریل شده |
10.1 | 25.7 | 0 | 201.1 | 100 گرم | ماهی قباد کبابی |
6.3 | 23.6 | 0 | 157.6 | 100 گرم | ماهی شیر گریل |
1.6 | 25.1 | 0 | 118.1 | 100 گرم | ماهی سرخو گریل |
1.1 | 22.4 | 0 | 102.4 | 100 گرم | میگو آب پز |
12.2 | 21.4 | 11.4 | 242.4 | 100 گرم | میگو سرخ شده |
18.9 | 7.84 | 28 | 308 | 100 گرم | میگو سوخاری |
2.9 | 3.9 | 0.6 | 42 | 1 قاشق غذاخوری (16 گرم) | خاویار |
18 | 25 | 4 | 264 | 100 گرم | خاویار |
1.2 | 17 | 0 | 82 | 100 گرم | خرچنگ پخته شده |
2.4 | 15 | 0 | 86 | 100 گرم | سفره ماهی |
18 | 21 | 0 | 250 | 100 گرم | شاه ماهی |
0.6 | 29 | 0 | 130 | 100 گرم | ماهی تن |
؟ | ؟ | ؟ | 90 | 100 گرم | ماهی حلوا |
5.4 | 2.9 | 0.1 | 60 | 1 عدد (17 گرم) | ساردین گریل شده |
11 | 25 | 0 | 208 | 100 گرم | ماهی ساردین کنسرو شده در روغن |
5.3 | 25 | 0 | 153 | 100 گرم | ماهی سالمون قرمز نروژی |
2.9 | 45 | 0 | 218 | 1 عدد (170 گرم) | ماهی سرخو |
7.9 | 23 | 0 | 172 | 100 گرم | شمشیر ماهی |
1.2 | 4.7 | 2.5 | 41 | 1 عدد (25 گرم) | 100ف خوراکی |
4.8 | 18.8 | 10 | 164 | 100 گرم | 100ف خوراکی |
13 | 8.8 | 12 | 199 | 100 گرم | 100ف سرخ شده |
؟ | ؟ | ؟ | 158 | 100 گرم | کیلکا |
14 | 19 | 6.4 | 228 | 100 گرم | کوسه شده |
2.9 | 18 | 0 | 105 | 100 گرم | گربه ماهی |
0.9 | 19 | 0 | 89 | 100 گرم | لابستر |
7.5 | 24 | 0 | 172 | 100 گرم | ماهی سفید |
5.8 | 23 | 0 | 150 | 100 گرم | ماهی قزل آلا |
7.2 | 23 | 0 | 162 | 100 گرم | ماهی کپور |
؟ | ؟ | ؟ | 90 | 100 گرم | ماهی کفشک |
7.5 | 18 | 7.8 | 175 | 100 گرم | ماهی مرکب |
؟ | ؟ | ؟ | 92 | 100 گرم | ماهی هامور |
2.6 | 24 | 0 | 124 | 100 گرم | ماهی خاردار بخار پز |
؟ | ؟ | ؟ | 206 | 100 گرم | ماهی آزاد بخار پز |
7.9 | 23 | 0 | 172 | 100 گرم | نیزه ماهی بخار پز |
9.3 | 21 | 0 | 172 | 100 گرم | سینه مرغ خام با پوست |
2.6 | 23 | 0 | 120 | 100 گرم | سینه مرغ خام بدون پوست |
7.4 | 27.4 | 0 | 183.6 | 100 گرم | سینه مرغ با پوست پخته شده با آب |
3 | 28.9 | 0 | 151.8 | 100 گرم | سینه مرغ بدون پوست پخته شده با آب |
4.7 | 33 | 0.5 | 187 | 100 گرم | سینه مرغ سرخ شده بدون پوست |
8.9 | 32 | 1.6 | 222 | 100 گرم | سینه مرغ با پوست سرخ شده |
13 | 18 | 0 | 191 | 100 گرم | بال مرغ خام با پوست |
3.5 | 22 | 0 | 126 | 100 گرم | بال مرغ خام بدون پوست |
16.8 | 22.7 | 0 | 249.5 | 100 گرم | بال مرغ با پوست آب پز |
7.1 | 27.1 | 0 | 180.1 | 100 گرم | بال مرغ بدون پوست آب پز |
22 | 26 | . | 311 | 100 گرم | بال مرغ با پوست سرخ شده |
9.2 | 30 | 0 | 211 | 100 گرم | بال مرغ بدون پوست سرخ شده |
؟ | ؟ | ؟ | 45 | 1 عدد | بال مرغ با پوست پخته |
17 | 17 | 0.3 | 221 | 100 گرم | ران مرغ خام با پوست |
11 | 24 | 0 | 193 | 100 گرم | ران مرغ خام بدون پوست |
206 | 1 عدد | ران مرغ خام بدون پوست | |||
13.8 | 23.6 | 0 | 226 | 100 گرم | ران مرغ با پوست پخته شده با آب |
8.9 | 25.6 | 0 | 190 | 100 گرم | ران مرغ بدون پوست پخته شده با آب |
10 | 28 | 1.2 | 218 | 100 گرم | ران مرغ بدون پوست سرخ شده |
15 | 27 | 3.2 | 262 | 100 گرم | ران مرغ با پوست سرخ شده |
9.3 | 16 | 0.7 | 153 | 100 گرم | دل مرغ خام |
7.9 | 26 | 0.1 | 185 | 100 'گرم | دل مرغ پخته شده آب پز |
4.8 | 17 | 0.7 | 119 | 100 گرم | جگر مرغ خام |
6.5 | 24 | 0.9 | 167 | 100 گرم | جگر مرغ پخته شده |
6.4 | 26 | 1.1 | 172 | 100 گرم | جگر مرغ سرخ شده |
8.8 | 18 | 0 | 154 | 100 گرم | گردن مرغ خام بدون پوست |
15 | 18 | 0 | 213 | 100 گرم | گردن مرغ خام با پوست |
15 | 22.2 | 0 | 230.7 | 100 گرم | گرن مرغ با پوست آب پز |
8.1 | 24.5 | 0 | 178.4 | 100 گرم | گردن مرغ بدون پوست آب پز |
14.6 | 19.4 | 0.2 | 215 | 100 گرم | پای مرغ آب پز |
5.6 | 22 | 0.1 | 144 | 100 گرم | گوشت بوقلمون خام با پوست |
1.9 | 23 | 0.1 | 115 | 100 گرم | گوشت بوقلمون خام بدون پوست |
7 | 22 | 0 | 157 | 100 گرم | سینه بوقلمون خام با پوست |
2.5 | 22 | 0 | 111 | 100 گرم | سینه بوقلمون خام بدون پوست |
3.7 | 21 | 0 | 116 | 100 گرم | ران بوقلمون خام بدون پوست |
9.2 | 20 | 0 | 161 | 100 گرم | ران بوقلمون خام با پوست |
7.4 | 17 | 0.4 | 140 | 100 گرم | دل بوقلمون خام |
8.2 | 27 | 0 | 189 | 100 گرم | دل بوقلمون پخته شده |
8.2 | 27 | 0 | 189 | 100 گرم | جگر بوقلمون پخته شده |
5.5 | 18 | 0 | 128 | 100 گرم | جگر بوقلمون خام |
9.4 | 11 | 0.9 | 135 | 1 عدد (79 گرم) | تخم بوقلمون |
3 | 22 | 0 | 119 | 100 گرم | ران شترمرغ خام |
3.2 | 22 | 0 | 123 | 100 گرم | فیله شترمرغ خام |
4.2 | 5.5 | 0.3 | 63 | 1 عدد متوسط (44 گرم) | تخم شترمرغ |
12 | 20 | 0 | 192 | 100 گرم | گوشت بلدرچین خام با پوست |
4.5 | 22 | 0 | 134 | 100 گرم | گوشت بلدرچین خام بدون پوست |
14 | 25 | 0 | 227 | 100 گرم | بلدرچین پخته شده کلی |
1 | 1.2 | 0 | 14 | 1 عدد (9 گرم) | تخم بلدرچینخام |
11 | 13 | 0.4 | 158 | 100 گرم | تخم بلدرچین خام |
39 | 11 | 0 | 404 | 100 گرم | گوشت اردک خام با پوست |
6 | 18 | 0 | 132 | 100 گرم | گوشت اردک خام بدون پوست |
28 | 19 | 0 | 337 | 100 گرم | گوشت اردک کبابی با پوست |
11 | 23 | 0 | 201 | 100 گرم | گوشت اردک کبابی بدون پوست |
9.6 | 9 | 1 | 130 | 1 عدد (70 گرم) | تخم اردک |
14 | 13 | 1.5 | 185 | 100 گرم | تخم اردک |
34 | 16 | 0 | 371 | 100 گرم | گوشت غاز خام با پوست |
7.1 | 23 | 0 | 161 | 100 گرم | گوشت غاز خام بدون پوست |
13 | 29 | 0 | 238 | 100 گرم | گوشت غاز کبابی بدون پوست |
22 | 25 | 0 | 305 | 100 گرم | گوشت غاز کبابی با پوست |
19 | 20 | 1.9 | 266 | 1 عدد (144 گرم) | تخم غاز |
9.3 | 23 | 0 | 181 | 100 گرم | گوشت قرقاول خام با پوست |
3.6 | 24 | 0 | 133 | 100 گرم | گوشت قرقاول خام بدون پوست |
12 | 20 | 0 | 193 | 100 گرم | ران بره خام |
6.9 | 20 | 0 | 142 | 100 گرم | راسته بره خام |
9.2 | 20 | 0 | 169 | 100 گرم | دنده بره خام |
17 | 16 | 0 | 222 | 100 گرم | زبان بره خام |
5 | 20 | 1.8 | 139 | 100 گرم | جگر بره خام |
6.6 | 26 | 1.5 | 168 | 100 گرم | جگر بره سرخ شده آغشته به روغ |
8.8 | 31 | 2.5 | 220 | 100 گرم | جگر بره با پخت ملایم |
13 | 26 | 3.8 | 238 | 100 گرم | جگر بره سرخ شده در ماهی تابه |
5.7 | 16 | 0.2 | 122 | 100 گرم | دل بره خام |
7.9 | 25 | 0.9 | 185 | 100 گرم | دل بره پخته با پخت ملایم در |
3 | 16 | 0.8 | 97 | 100 گرم | قلوه بره خام |
3.6 | 24 | 1 | 137 | 100 گرم | قلوه بره با پخت ملایم |
8.6 | 10 | 0 | 122 | 100 گرم | مغز بره خام |
؟ | ؟ | ؟ | 234 | 100 گرم | گوشت گوسفند لخم |
2.3 | 21 | 0 | 109 | 100 گرم | گوشت بز خام |
؟ | ؟؟ | 120 | 100 گرم | گوشت آهو خام | |
5.6 | 20 | 0 | 136 | 100 گرم | گوشت خرگوش خام |
8.1 | 29 | 0 | 197 | 100 گرم | گوشت خرگوش کبابی |
4 | 21 | 0.2 | 121 | 100 گرم | فیله خوک خام |
11 | 20 | 0 | 186 | 100 گرم | دنده خوک خام |
2.9 | 22 | 0 | 114 | 100 گرم | راسته گوساله خام بدون چربی |
4.4 | 30 | 0.1 | 159 | 10 گرم | راسته گوساله کبابی بدون چربی |
10.4 | 25.1 | 0 | 201.2 | 100 گرم | راسته گوساله کباب شده لخم با چربی |
3.9 | 20 | 0 | 120 | 100 گرم | دنده گوساله خام بدون چربی |
7.4 | 26 | 0 | 177 | 100 گرم | دنده گوساله کبابی |
1.8 | 21 | 0 | 107 | 100 گرم | ران گوساله خام بدون چربی |
2.6 | 32 | 0 | 151 | 100 گرم | ران گوساله کبابی بدون چربی |
1.6 | 20 | 0 | 97 | 100 گرم | سر دست گوساله بدن چربی |
3.3 | 19 | 0 | 107 | 100 گرم | سر دست گوساله با چربی |
4.9 | 20 | 2.9 | 140 | 100 گرم | جگر گوساله خام |
8.2 | 10 | 0 | 118 | 100 گرم | مغز گوساله |
10 | 19 | 0.4 | 175 | 100 گرم | دنده گاو خام بدون چربی |
36 | 14 | 0.4 | 390 | 100 گرم | دنده گاو خام با چربی |
13 | 27 | 0 | 229 | 100 گرم | دنده گاو کبابی بدون چربی با استخوان |
12 | 27 | 0 | 217 | 100 گرم | دنده کبابی بدون چربی بدون استخوان |
5.1 | 22 | 0 | 135 | 100 گرم | راسته گاو خام بدون چربی |
15 | 21 | . | 224 | 100 گرم | راسته گاو خام با چربی |
4.4 | 22 | 0.1 | 128 | 100 گرم | ران گاو خام |
3.6 | 20 | 3.9 | 135 | 100 گرم | جگر گاو خام |
3.9 | 18 | 0.1 | 112 | 100 گرم | دل گاو خام |
3.1 | 17 | 0.3 | 99 | 100 گرم | قلوه گاو خام |
16 | 15 | 3.7 | 224 | 100 گرم | زبان گاو |
3.7 | 12 | 0 | 85 | 100 گرم | سیرابی گاو |
10 | 11 | 1.1 | 143 | 100 گرم | مغز گاو |
3.69 | 12.07 | 0 | 85 | 100 گرم | سیرابی شیردان |
4.05 | 11.71 | 1.99 | 94 | 100 گرم | سیرابی گاو پخته |
70.61 | 6.65 | 0 | 665 | 100 گرم | گوشت گوسفند با چربی خام |
18.66 | 17.54 | 0 | 243 | 100 گرم | گوشت گوسفند با چربی متوسط خام |
18.01 | 25.51 | 0 | 271 | 100 گرم | گوشت گوسفند با چربی متوسط پخته شده |
30.71 | 15.32 | 0 | 342 | 100 گرم | دنده گوسفند چربی متوسط خام |
20.61 | 26.06 | 0 | 297 | 100 گرم | راسته گوسفند چربی متوسط ملایم پخته شده |
22.75 | 17.18 | 0 | 279 | 100 گرم | راسته گوسفند خام چربی متوسط |
14.42 | 26.2 | 0 | 242 | 100 گرم | ران گوسفند ملایم پخته شده چربی متوسط |
14.42 | 18.47 | 0 | 209 | 100 گرم | ران گوسفند خام چربی متوسط |
22.65 | 31.1 | 0 | 337 | 100 گرم | سر دست گوسفند چربی متوسط ملایم پخته شده |
18.94 | 17.19 | 0 | 244 | 100 گرم | سر دست گوسفند چربی متوسط خام |
23.88 | 28.92 | 0 | 339 | 100 گرم | گردن گوسفند چربی متوسط ملایم پخته شده |
19.19 | 22.62 | 0 | 270 | 100 گرم | گردن گوسفند کبابی با چربی متوسط |
18.97 | 17.01 | 0 | 244 | 100 گرم | گردن گوسفند خام چربی متوسط |
13.46 | 28.37 | 0 | 243 | 100 گرم | ماهیچه دست گوسفند ملایم پخته شده |
13.38 | 18.91 | 0 | 201 | 100 گرم | ماهیچه دست گوسفند با چربی متوسط خام |
11.4 | 26.73 | 0 | 217 | 100 گرم | ماهیچه ساق گوسفند با چربی متوسط پخته |
11.5 | 18.99 | 0 | 185 | 00 گرم | ماهیچه ساق گوسفند با چربی متوسط خام |
16.8 | 26.4 | 0 | 267 | 100 گرم | پاچه گوسفند |
10.17 | 12.55 | 0 | 145 | 100 گرم | مغز گوسفند |
17.17 | 15.7 | 0 | 222 | 100 گرم | زبان گوسفند |
100 | 0 | 0 | 902 | 100 گرم | دنبه گوسفند |
3.1 | 19.8 | 0 | 113 | 100 گرم | جگر سفید گوسفند (کم تفت داده شده و آبپز) |
2.6 | 16.7 | 0 | 95 | 100 گرم | جگر سفید گوسفند خام |
7.91 | 24.97 | 1.93 | 185 | 100 گرم | دل گوسفند (کم تفت داده شده و آبپز) |
5.68 | 16.47 | 0.21 | 122 | 100 گرم | دل گوسفند خام |
19.65 | 24.75 | 0 | 283 | 100 گرم | چرخ کرده گوسفندی ملایم پخته شده |
4.2 | 5.5 | 0.3 | 63 | 1 عدد متوسط (44 گرم) | تخم مرغ خام |
4.5 | 2.7 | 0.6 | 55 | 1 عدد بزرگ (17 گرم) | تخم مرغ (زرده تنها) |
0.1 | 3.6 | 0.2 | 17 | 1 عدد بزرگ (33 گرم) | تخم مرغ (سفیده تنها) |
6.8 | 6.3 | 0.4 | 90 | 1 عدد بزرگ (46 گرم) | نیمرو |
5.3 | 6.3 | 0.6 | 78 | 1 عدد بزرگ (50 گرم) | تخم مرغ آب پز |
27.6 | 12.5 | 1.8 | 306 | 100 گرم | سوسیس (آلمانی، فرانکفوتر، کوکتل، هات داگ) |
25.3 | 16.3 | 3 | 311 | 100 گرم | ژامبون (گوشت، مرغ، کالباس ساده،لیونر،مارتادلا، مغزدار) |
28.5 | 12.2 | 0.8 | 312 | 100 گرم | کالباس (بوقلمون، پنیر دار، قارچ و گوشت) |
20 | 36 | 30 | 446 | 100 گرم | لوبیا سویا خام |
25 | 39 | 30 | 469 | 100 گرم | لوبیا سویا نمک زده و بو داده |
؟ | ؟ | ؟ | 170 | 100 گرم | سنگدان گاو |
2.68 | 30.39 | 0 | 154 | 100 گرم | سنگدان مرغ پخته |
2.06 | 17.66 | 0 | 94 | 100 گرم | سنگدان مرغ |
4.58 | 19.14 | 0 | 118 | 100 گرم | سنگدان بوقلمون خام |
3.87 | 21.72 | 0.38 | 129 | 100 گرم | سنگدان بوقلمون پخته |
ویزیت آنلاین و دریافت رژیم ویژه کاهش وزن |
دریافت رژیم فوری بدنسازی ویزیت آنلاین و دریافت رژیم ویژه بدنسازی |
کلمات کلیدی: لیست کالری پروتئین، جدول کالری پروتئین ، کالری گوشت ، لیست کالری گوشت، کالری مرغ ، کالری گوشت قرمز ، کالری تخم مرغ ، کالری تخم بلدرچین ، کالری ماهی ، کالری میگو ، کالری پروتئین ، کالری سوسیس ، کالری کالباس ، کالری همبرگر ، کالری گوشت گوساله ، کالری دنبه ، کالری گوشت چرخ کرده ، کالری گوشت کبابی ، کالری ران ، کالری سینه ، کالری جگر ، کالری بال ، کالری راسته ، کالری پروتئین گیاهی ، کالری حبوبات ، کالری لوبیا ، کالری مغز ، کالری سنگدان ، کالری جگر ، کالری ماهیچه ، دریافت رژیم غذایی ، مشاوره واتساپ ، ، جدول کالری ، چاق شدن ، چاقی ، رژیم ، کالری ، کالری آجیل ، کالری اب میوه کالری نوشیدنی ، کالری روغن ، کالری حبوبات ، کالری خشکبار ، کالری چاشنی ، کالری دسرها ، کالری روزانه ، کالری سبزی ، کالری شیرینی ، کالری غذاها ، کالری غلات ، کالری کیک ، کالری گردو ، کالری گوشت ، کالری لبنیات ، کالری مواد غذایی ، کالری میوه ، کالری نان ، کالری هر غذا ، لاغر شدن ، لاغری ، محاسبه کالری ، مقدار کالری