کلمات کلیدی: لیست کالری پروتئین، جدول کالری پروتئین ، کالری گوشت ، لیست کالری گوشت، کالری مرغ ، کالری گوشت قرمز ، کالری تخم مرغ ، کالری تخم بلدرچین ، کالری ماهی ، کالری میگو ، کالری پروتئین ، کالری سوسیس ، کالری کالباس ، کالری همبرگر ، کالری گوشت گوساله ، کالری دنبه ، کالری گوشت چرخ کرده ، کالری گوشت کبابی ، کالری ران ، کالری سینه ، کالری جگر ، کالری بال مرغ ، کالری راسته ، کالری پروتئین گیاهی ، کالری حبوبات ، کالری لوبیا ، کالری مغز ، کالری سنگدان ، کالری جگر مرغ ، کالری ماهیچه ، جدول کالری ، چاق شدن ، چاقی ، رژیم ، کالری ، کالری آجیل ، کالری اب میوه کالری نوشیدنی ، کالری روغن ، کالری حبوبات ، کالری خشکبار ، کالری چاشنی ، کالری دسرها ، کالری روزانه ، کالری سبزی ، کالری شیرینی ، کالری غذاها ، کالری غلات ، کالری کیک ، کالری گردو ، کالری گوشت ، کالری لبنیات ، کالری مواد غذایی ، کالری میوه ، کالری نان ، کالری هر غذا ، لاغر شدن ، لاغری ، محاسبه کالری ، مقدار کالری
لطفا نام ماده غذایی مورد نظر خود را جستجو کنید
اگر با تلفن همراه وارد شدید برای کامل دیدن ستون های جدول صفحه گوشی را به حالت افقی برگردانید!
چربی | پروتئین | کربوهیدرات | کالری | مقدار | نام ماده غذایی |
---|---|---|---|---|---|
۷.۵ | ۲۴.۴ | ۰ | ۱۷۲ | ۱۰۰ گرم | ماهی سفید گریل شده |
۷.۵ | ۲۴.۴ | ۰ | ۱۷۲.۱ | ۱۰۰ گرم | ماهی سفید کبابی |
۷.۵ | ۲۴.۴ | ۰ | ۱۷۲.۱ | ۱۰۰ گرم | ماهی سفید بخارپز |
۰.۹ | ۲۳.۳ | ۰ | ۱۰۷.۱ | ۱۰۰ گرم | ماهی سفید دودی |
۷.۱ | ۲۲.۸ | ۰ | ۱۶۲.۴ | ۱۰۰ گرم | ماهی کپور گریل |
۴.۸ | ۲۴.۸ | ۰ | ۱۵۰.۶ | ۱۰۰ گرم | ماهی کفال گریل شده |
۵.۱ | ۲۰.۷ | ۰ | ۱۳۵.۳ | ۱۰۰ گرم | ماهی اوزون برون گریل شده |
۵.۱ | ۲۰.۷ | ۰ | ۱۳۵ | ۱۰۰ گرم | ماهی ازون برون بخارپز |
۴.۴ | ۳۱.۱ | ۰ | ۱۷۲.۹ | ۱۰۰ گرم | ماهی ازون برون دودی |
۲.۴ | ۲۸.۱ | ۰ | ۱۹۳.۵ | ۱۰۰ گرم | کنسرو ماهی تن در روغن |
۰.۸ | ۲۵.۵ | ۰ | ۱۱۶ | ۱۰۰ گرم | کنسرو ماهی تن در آب |
۱۵.۳ | ۲۲.۸ | ۰ | ۲۴۹ | ۱۰۰ گرم | ماهی قباد گریل شده |
۱۰.۱ | ۲۵.۷ | ۰ | ۲۰۱.۱ | ۱۰۰ گرم | ماهی قباد کبابی |
۶.۳ | ۲۳.۶ | ۰ | ۱۵۷.۶ | ۱۰۰ گرم | ماهی شیر گریل |
۱.۶ | ۲۵.۱ | ۰ | ۱۱۸.۱ | ۱۰۰ گرم | ماهی سرخو گریل |
۱.۱ | ۲۲.۴ | ۰ | ۱۰۲.۴ | ۱۰۰ گرم | میگو آب پز |
۱۲.۲ | ۲۱.۴ | ۱۱.۴ | ۲۴۲.۴ | ۱۰۰ گرم | میگو سرخ شده |
۱۸.۹ | ۷.۸۴ | ۲۸ | ۳۰۸ | ۱۰۰ گرم | میگو سوخاری |
۲.۹ | ۳.۹ | ۰.۶ | ۴۲ | ۱ قاشق غذاخوری (۱۶ گرم) | خاویار |
۱۸ | ۲۵ | ۴ | ۲۶۴ | ۱۰۰ گرم | خاویار |
۱.۲ | ۱۷ | ۰ | ۸۲ | ۱۰۰ گرم | خرچنگ پخته شده |
۲.۴ | ۱۵ | ۰ | ۸۶ | ۱۰۰ گرم | سفره ماهی |
۱۸ | ۲۱ | ۰ | ۲۵۰ | ۱۰۰ گرم | شاه ماهی |
۰.۶ | ۲۹ | ۰ | ۱۳۰ | ۱۰۰ گرم | ماهی تن |
؟ | ؟ | ؟ | ۹۰ | ۱۰۰ گرم | ماهی حلوا |
۵.۴ | ۲.۹ | ۰.۱ | ۶۰ | ۱ عدد (۱۷ گرم) | ساردین گریل شده |
۱۱ | ۲۵ | ۰ | ۲۰۸ | ۱۰۰ گرم | ماهی ساردین کنسرو شده در روغن |
۵.۳ | ۲۵ | ۰ | ۱۵۳ | ۱۰۰ گرم | ماهی سالمون قرمز نروژی |
۲.۹ | ۴۵ | ۰ | ۲۱۸ | ۱ عدد (۱۷۰ گرم) | ماهی سرخو |
۷.۹ | ۲۳ | ۰ | ۱۷۲ | ۱۰۰ گرم | شمشیر ماهی |
۱.۲ | ۴.۷ | ۲.۵ | ۴۱ | ۱ عدد (۲۵ گرم) | ۱۰۰ف خوراکی |
۴.۸ | ۱۸.۸ | ۱۰ | ۱۶۴ | ۱۰۰ گرم | ۱۰۰ف خوراکی |
۱۳ | ۸.۸ | ۱۲ | ۱۹۹ | ۱۰۰ گرم | ۱۰۰ف سرخ شده |
؟ | ؟ | ؟ | ۱۵۸ | ۱۰۰ گرم | کیلکا |
۱۴ | ۱۹ | ۶.۴ | ۲۲۸ | ۱۰۰ گرم | کوسه شده |
۲.۹ | ۱۸ | ۰ | ۱۰۵ | ۱۰۰ گرم | گربه ماهی |
۰.۹ | ۱۹ | ۰ | ۸۹ | ۱۰۰ گرم | لابستر |
۷.۵ | ۲۴ | ۰ | ۱۷۲ | ۱۰۰ گرم | ماهی سفید |
۵.۸ | ۲۳ | ۰ | ۱۵۰ | ۱۰۰ گرم | ماهی قزل آلا |
۷.۲ | ۲۳ | ۰ | ۱۶۲ | ۱۰۰ گرم | ماهی کپور |
؟ | ؟ | ؟ | ۹۰ | ۱۰۰ گرم | ماهی کفشک |
۷.۵ | ۱۸ | ۷.۸ | ۱۷۵ | ۱۰۰ گرم | ماهی مرکب |
؟ | ؟ | ؟ | ۹۲ | ۱۰۰ گرم | ماهی هامور |
۲.۶ | ۲۴ | ۰ | ۱۲۴ | ۱۰۰ گرم | ماهی خاردار بخار پز |
؟ | ؟ | ؟ | ۲۰۶ | ۱۰۰ گرم | ماهی آزاد بخار پز |
۷.۹ | ۲۳ | ۰ | ۱۷۲ | ۱۰۰ گرم | نیزه ماهی بخار پز |
۹.۳ | ۲۱ | ۰ | ۱۷۲ | ۱۰۰ گرم | سینه مرغ خام با پوست |
۲.۶ | ۲۳ | ۰ | ۱۲۰ | ۱۰۰ گرم | سینه مرغ خام بدون پوست |
۷.۴ | ۲۷.۴ | ۰ | ۱۸۳.۶ | ۱۰۰ گرم | سینه مرغ با پوست پخته شده با آب |
۳ | ۲۸.۹ | ۰ | ۱۵۱.۸ | ۱۰۰ گرم | سینه مرغ بدون پوست پخته شده با آب |
۴.۷ | ۳۳ | ۰.۵ | ۱۸۷ | ۱۰۰ گرم | سینه مرغ سرخ شده بدون پوست |
۸.۹ | ۳۲ | ۱.۶ | ۲۲۲ | ۱۰۰ گرم | سینه مرغ با پوست سرخ شده |
۱۳ | ۱۸ | ۰ | ۱۹۱ | ۱۰۰ گرم | بال مرغ خام با پوست |
۳.۵ | ۲۲ | ۰ | ۱۲۶ | ۱۰۰ گرم | بال مرغ خام بدون پوست |
۱۶.۸ | ۲۲.۷ | ۰ | ۲۴۹.۵ | ۱۰۰ گرم | بال مرغ با پوست آب پز |
۷.۱ | ۲۷.۱ | ۰ | ۱۸۰.۱ | ۱۰۰ گرم | بال مرغ بدون پوست آب پز |
۲۲ | ۲۶ | . | ۳۱۱ | ۱۰۰ گرم | بال مرغ با پوست سرخ شده |
۹.۲ | ۳۰ | ۰ | ۲۱۱ | ۱۰۰ گرم | بال مرغ بدون پوست سرخ شده |
؟ | ؟ | ؟ | ۴۵ | ۱ عدد | بال مرغ با پوست پخته |
۱۷ | ۱۷ | ۰.۳ | ۲۲۱ | ۱۰۰ گرم | ران مرغ خام با پوست |
۱۱ | ۲۴ | ۰ | ۱۹۳ | ۱۰۰ گرم | ران مرغ خام بدون پوست |
۲۰۶ | ۱ عدد | ران مرغ خام بدون پوست | |||
۱۳.۸ | ۲۳.۶ | ۰ | ۲۲۶ | ۱۰۰ گرم | ران مرغ با پوست پخته شده با آب |
۸.۹ | ۲۵.۶ | ۰ | ۱۹۰ | ۱۰۰ گرم | ران مرغ بدون پوست پخته شده با آب |
۱۰ | ۲۸ | ۱.۲ | ۲۱۸ | ۱۰۰ گرم | ران مرغ بدون پوست سرخ شده |
۱۵ | ۲۷ | ۳.۲ | ۲۶۲ | ۱۰۰ گرم | ران مرغ با پوست سرخ شده |
۹.۳ | ۱۶ | ۰.۷ | ۱۵۳ | ۱۰۰ گرم | دل مرغ خام |
۷.۹ | ۲۶ | ۰.۱ | ۱۸۵ | ۱۰۰ 'گرم | دل مرغ پخته شده آب پز |
۴.۸ | ۱۷ | ۰.۷ | ۱۱۹ | ۱۰۰ گرم | جگر مرغ خام |
۶.۵ | ۲۴ | ۰.۹ | ۱۶۷ | ۱۰۰ گرم | جگر مرغ پخته شده |
۶.۴ | ۲۶ | ۱.۱ | ۱۷۲ | ۱۰۰ گرم | جگر مرغ سرخ شده |
۸.۸ | ۱۸ | ۰ | ۱۵۴ | ۱۰۰ گرم | گردن مرغ خام بدون پوست |
۱۵ | ۱۸ | ۰ | ۲۱۳ | ۱۰۰ گرم | گردن مرغ خام با پوست |
۱۵ | ۲۲.۲ | ۰ | ۲۳۰.۷ | ۱۰۰ گرم | گرن مرغ با پوست آب پز |
۸.۱ | ۲۴.۵ | ۰ | ۱۷۸.۴ | ۱۰۰ گرم | گردن مرغ بدون پوست آب پز |
۱۴.۶ | ۱۹.۴ | ۰.۲ | ۲۱۵ | ۱۰۰ گرم | پای مرغ آب پز |
۵.۶ | ۲۲ | ۰.۱ | ۱۴۴ | ۱۰۰ گرم | گوشت بوقلمون خام با پوست |
۱.۹ | ۲۳ | ۰.۱ | ۱۱۵ | ۱۰۰ گرم | گوشت بوقلمون خام بدون پوست |
۷ | ۲۲ | ۰ | ۱۵۷ | ۱۰۰ گرم | سینه بوقلمون خام با پوست |
۲.۵ | ۲۲ | ۰ | ۱۱۱ | ۱۰۰ گرم | سینه بوقلمون خام بدون پوست |
۳.۷ | ۲۱ | ۰ | ۱۱۶ | ۱۰۰ گرم | ران بوقلمون خام بدون پوست |
۹.۲ | ۲۰ | ۰ | ۱۶۱ | ۱۰۰ گرم | ران بوقلمون خام با پوست |
۷.۴ | ۱۷ | ۰.۴ | ۱۴۰ | ۱۰۰ گرم | دل بوقلمون خام |
۸.۲ | ۲۷ | ۰ | ۱۸۹ | ۱۰۰ گرم | دل بوقلمون پخته شده |
۸.۲ | ۲۷ | ۰ | ۱۸۹ | ۱۰۰ گرم | جگر بوقلمون پخته شده |
۵.۵ | ۱۸ | ۰ | ۱۲۸ | ۱۰۰ گرم | جگر بوقلمون خام |
۹.۴ | ۱۱ | ۰.۹ | ۱۳۵ | ۱ عدد (۷۹ گرم) | تخم بوقلمون |
۳ | ۲۲ | ۰ | ۱۱۹ | ۱۰۰ گرم | ران شترمرغ خام |
۳.۲ | ۲۲ | ۰ | ۱۲۳ | ۱۰۰ گرم | فیله شترمرغ خام |
۴.۲ | ۵.۵ | ۰.۳ | ۶۳ | ۱ عدد متوسط (۴۴ گرم) | تخم شترمرغ |
۱۲ | ۲۰ | ۰ | ۱۹۲ | ۱۰۰ گرم | گوشت بلدرچین خام با پوست |
۴.۵ | ۲۲ | ۰ | ۱۳۴ | ۱۰۰ گرم | گوشت بلدرچین خام بدون پوست |
۱۴ | ۲۵ | ۰ | ۲۲۷ | ۱۰۰ گرم | بلدرچین پخته شده کلی |
۱ | ۱.۲ | ۰ | ۱۴ | ۱ عدد (۹ گرم) | تخم بلدرچینخام |
۱۱ | ۱۳ | ۰.۴ | ۱۵۸ | ۱۰۰ گرم | تخم بلدرچین خام |
۳۹ | ۱۱ | ۰ | ۴۰۴ | ۱۰۰ گرم | گوشت اردک خام با پوست |
۶ | ۱۸ | ۰ | ۱۳۲ | ۱۰۰ گرم | گوشت اردک خام بدون پوست |
۲۸ | ۱۹ | ۰ | ۳۳۷ | ۱۰۰ گرم | گوشت اردک کبابی با پوست |
۱۱ | ۲۳ | ۰ | ۲۰۱ | ۱۰۰ گرم | گوشت اردک کبابی بدون پوست |
۹.۶ | ۹ | ۱ | ۱۳۰ | ۱ عدد (۷۰ گرم) | تخم اردک |
۱۴ | ۱۳ | ۱.۵ | ۱۸۵ | ۱۰۰ گرم | تخم اردک |
۳۴ | ۱۶ | ۰ | ۳۷۱ | ۱۰۰ گرم | گوشت غاز خام با پوست |
۷.۱ | ۲۳ | ۰ | ۱۶۱ | ۱۰۰ گرم | گوشت غاز خام بدون پوست |
۱۳ | ۲۹ | ۰ | ۲۳۸ | ۱۰۰ گرم | گوشت غاز کبابی بدون پوست |
۲۲ | ۲۵ | ۰ | ۳۰۵ | ۱۰۰ گرم | گوشت غاز کبابی با پوست |
۱۹ | ۲۰ | ۱.۹ | ۲۶۶ | ۱ عدد (۱۴۴ گرم) | تخم غاز |
۹.۳ | ۲۳ | ۰ | ۱۸۱ | ۱۰۰ گرم | گوشت قرقاول خام با پوست |
۳.۶ | ۲۴ | ۰ | ۱۳۳ | ۱۰۰ گرم | گوشت قرقاول خام بدون پوست |
۱۲ | ۲۰ | ۰ | ۱۹۳ | ۱۰۰ گرم | ران بره خام |
۶.۹ | ۲۰ | ۰ | ۱۴۲ | ۱۰۰ گرم | راسته بره خام |
۹.۲ | ۲۰ | ۰ | ۱۶۹ | ۱۰۰ گرم | دنده بره خام |
۱۷ | ۱۶ | ۰ | ۲۲۲ | ۱۰۰ گرم | زبان بره خام |
۵ | ۲۰ | ۱.۸ | ۱۳۹ | ۱۰۰ گرم | جگر بره خام |
۶.۶ | ۲۶ | ۱.۵ | ۱۶۸ | ۱۰۰ گرم | جگر بره سرخ شده آغشته به روغ |
۸.۸ | ۳۱ | ۲.۵ | ۲۲۰ | ۱۰۰ گرم | جگر بره با پخت ملایم |
۱۳ | ۲۶ | ۳.۸ | ۲۳۸ | ۱۰۰ گرم | جگر بره سرخ شده در ماهی تابه |
۵.۷ | ۱۶ | ۰.۲ | ۱۲۲ | ۱۰۰ گرم | دل بره خام |
۷.۹ | ۲۵ | ۰.۹ | ۱۸۵ | ۱۰۰ گرم | دل بره پخته با پخت ملایم در |
۳ | ۱۶ | ۰.۸ | ۹۷ | ۱۰۰ گرم | قلوه بره خام |
۳.۶ | ۲۴ | ۱ | ۱۳۷ | ۱۰۰ گرم | قلوه بره با پخت ملایم |
۸.۶ | ۱۰ | ۰ | ۱۲۲ | ۱۰۰ گرم | مغز بره خام |
؟ | ؟ | ؟ | ۲۳۴ | ۱۰۰ گرم | گوشت گوسفند لخم |
۲.۳ | ۲۱ | ۰ | ۱۰۹ | ۱۰۰ گرم | گوشت بز خام |
؟ | ؟؟ | ۱۲۰ | ۱۰۰ گرم | گوشت آهو خام | |
۵.۶ | ۲۰ | ۰ | ۱۳۶ | ۱۰۰ گرم | گوشت خرگوش خام |
۸.۱ | ۲۹ | ۰ | ۱۹۷ | ۱۰۰ گرم | گوشت خرگوش کبابی |
۴ | ۲۱ | ۰.۲ | ۱۲۱ | ۱۰۰ گرم | فیله خوک خام |
۱۱ | ۲۰ | ۰ | ۱۸۶ | ۱۰۰ گرم | دنده خوک خام |
۲.۹ | ۲۲ | ۰ | ۱۱۴ | ۱۰۰ گرم | راسته گوساله خام بدون چربی |
۴.۴ | ۳۰ | ۰.۱ | ۱۵۹ | ۱۰ گرم | راسته گوساله کبابی بدون چربی |
۱۰.۴ | ۲۵.۱ | ۰ | ۲۰۱.۲ | ۱۰۰ گرم | راسته گوساله کباب شده لخم با چربی |
۳.۹ | ۲۰ | ۰ | ۱۲۰ | ۱۰۰ گرم | دنده گوساله خام بدون چربی |
۷.۴ | ۲۶ | ۰ | ۱۷۷ | ۱۰۰ گرم | دنده گوساله کبابی |
۱.۸ | ۲۱ | ۰ | ۱۰۷ | ۱۰۰ گرم | ران گوساله خام بدون چربی |
۲.۶ | ۳۲ | ۰ | ۱۵۱ | ۱۰۰ گرم | ران گوساله کبابی بدون چربی |
۱.۶ | ۲۰ | ۰ | ۹۷ | ۱۰۰ گرم | سر دست گوساله بدن چربی |
۳.۳ | ۱۹ | ۰ | ۱۰۷ | ۱۰۰ گرم | سر دست گوساله با چربی |
۴.۹ | ۲۰ | ۲.۹ | ۱۴۰ | ۱۰۰ گرم | جگر گوساله خام |
۸.۲ | ۱۰ | ۰ | ۱۱۸ | ۱۰۰ گرم | مغز گوساله |
۱۰ | ۱۹ | ۰.۴ | ۱۷۵ | ۱۰۰ گرم | دنده گاو خام بدون چربی |
۳۶ | ۱۴ | ۰.۴ | ۳۹۰ | ۱۰۰ گرم | دنده گاو خام با چربی |
۱۳ | ۲۷ | ۰ | ۲۲۹ | ۱۰۰ گرم | دنده گاو کبابی بدون چربی با استخوان |
۱۲ | ۲۷ | ۰ | ۲۱۷ | ۱۰۰ گرم | دنده کبابی بدون چربی بدون استخوان |
۵.۱ | ۲۲ | ۰ | ۱۳۵ | ۱۰۰ گرم | راسته گاو خام بدون چربی |
۱۵ | ۲۱ | . | ۲۲۴ | ۱۰۰ گرم | راسته گاو خام با چربی |
۴.۴ | ۲۲ | ۰.۱ | ۱۲۸ | ۱۰۰ گرم | ران گاو خام |
۳.۶ | ۲۰ | ۳.۹ | ۱۳۵ | ۱۰۰ گرم | جگر گاو خام |
۳.۹ | ۱۸ | ۰.۱ | ۱۱۲ | ۱۰۰ گرم | دل گاو خام |
۳.۱ | ۱۷ | ۰.۳ | ۹۹ | ۱۰۰ گرم | قلوه گاو خام |
۱۶ | ۱۵ | ۳.۷ | ۲۲۴ | ۱۰۰ گرم | زبان گاو |
۳.۷ | ۱۲ | ۰ | ۸۵ | ۱۰۰ گرم | سیرابی گاو |
۱۰ | ۱۱ | ۱.۱ | ۱۴۳ | ۱۰۰ گرم | مغز گاو |
۳.۶۹ | ۱۲.۰۷ | ۰ | ۸۵ | ۱۰۰ گرم | سیرابی شیردان |
۴.۰۵ | ۱۱.۷۱ | ۱.۹۹ | ۹۴ | ۱۰۰ گرم | سیرابی گاو پخته |
۷۰.۶۱ | ۶.۶۵ | ۰ | ۶۶۵ | ۱۰۰ گرم | گوشت گوسفند با چربی خام |
۱۸.۶۶ | ۱۷.۵۴ | ۰ | ۲۴۳ | ۱۰۰ گرم | گوشت گوسفند با چربی متوسط خام |
۱۸.۰۱ | ۲۵.۵۱ | ۰ | ۲۷۱ | ۱۰۰ گرم | گوشت گوسفند با چربی متوسط پخته شده |
۳۰.۷۱ | ۱۵.۳۲ | ۰ | ۳۴۲ | ۱۰۰ گرم | دنده گوسفند چربی متوسط خام |
۲۰.۶۱ | ۲۶.۰۶ | ۰ | ۲۹۷ | ۱۰۰ گرم | راسته گوسفند چربی متوسط ملایم پخته شده |
۲۲.۷۵ | ۱۷.۱۸ | ۰ | ۲۷۹ | ۱۰۰ گرم | راسته گوسفند خام چربی متوسط |
۱۴.۴۲ | ۲۶.۲ | ۰ | ۲۴۲ | ۱۰۰ گرم | ران گوسفند ملایم پخته شده چربی متوسط |
۱۴.۴۲ | ۱۸.۴۷ | ۰ | ۲۰۹ | ۱۰۰ گرم | ران گوسفند خام چربی متوسط |
۲۲.۶۵ | ۳۱.۱ | ۰ | ۳۳۷ | ۱۰۰ گرم | سر دست گوسفند چربی متوسط ملایم پخته شده |
۱۸.۹۴ | ۱۷.۱۹ | ۰ | ۲۴۴ | ۱۰۰ گرم | سر دست گوسفند چربی متوسط خام |
۲۳.۸۸ | ۲۸.۹۲ | ۰ | ۳۳۹ | ۱۰۰ گرم | گردن گوسفند چربی متوسط ملایم پخته شده |
۱۹.۱۹ | ۲۲.۶۲ | ۰ | ۲۷۰ | ۱۰۰ گرم | گردن گوسفند کبابی با چربی متوسط |
۱۸.۹۷ | ۱۷.۰۱ | ۰ | ۲۴۴ | ۱۰۰ گرم | گردن گوسفند خام چربی متوسط |
۱۳.۴۶ | ۲۸.۳۷ | ۰ | ۲۴۳ | ۱۰۰ گرم | ماهیچه دست گوسفند ملایم پخته شده |
۱۳.۳۸ | ۱۸.۹۱ | ۰ | ۲۰۱ | ۱۰۰ گرم | ماهیچه دست گوسفند با چربی متوسط خام |
۱۱.۴ | ۲۶.۷۳ | ۰ | ۲۱۷ | ۱۰۰ گرم | ماهیچه ساق گوسفند با چربی متوسط پخته |
۱۱.۵ | ۱۸.۹۹ | ۰ | ۱۸۵ | ۰۰ گرم | ماهیچه ساق گوسفند با چربی متوسط خام |
۱۶.۸ | ۲۶.۴ | ۰ | ۲۶۷ | ۱۰۰ گرم | پاچه گوسفند |
۱۰.۱۷ | ۱۲.۵۵ | ۰ | ۱۴۵ | ۱۰۰ گرم | مغز گوسفند |
۱۷.۱۷ | ۱۵.۷ | ۰ | ۲۲۲ | ۱۰۰ گرم | زبان گوسفند |
۱۰۰ | ۰ | ۰ | ۹۰۲ | ۱۰۰ گرم | دنبه گوسفند |
۳.۱ | ۱۹.۸ | ۰ | ۱۱۳ | ۱۰۰ گرم | جگر سفید گوسفند (کم تفت داده شده و آبپز) |
۲.۶ | ۱۶.۷ | ۰ | ۹۵ | ۱۰۰ گرم | جگر سفید گوسفند خام |
۷.۹۱ | ۲۴.۹۷ | ۱.۹۳ | ۱۸۵ | ۱۰۰ گرم | دل گوسفند (کم تفت داده شده و آبپز) |
۵.۶۸ | ۱۶.۴۷ | ۰.۲۱ | ۱۲۲ | ۱۰۰ گرم | دل گوسفند خام |
۱۹.۶۵ | ۲۴.۷۵ | ۰ | ۲۸۳ | ۱۰۰ گرم | چرخ کرده گوسفندی ملایم پخته شده |
۴.۲ | ۵.۵ | ۰.۳ | ۶۳ | ۱ عدد متوسط (۴۴ گرم) | تخم مرغ خام |
۴.۵ | ۲.۷ | ۰.۶ | ۵۵ | ۱ عدد بزرگ (۱۷ گرم) | تخم مرغ (زرده تنها) |
۰.۱ | ۳.۶ | ۰.۲ | ۱۷ | 1 عدد بزرگ (۳۳ گرم) | تخم مرغ (سفیده تنها) |
۶.۸ | ۶.۳ | ۰.۴ | ۹۰ | ۱ عدد بزرگ (۴۶ گرم) | نیمرو |
۵.۳ | ۶.۳ | ۰.۶ | ۷۸ | ۱ عدد بزرگ (۵۰ گرم) | تخم مرغ آب پز |
۲۷.۶ | ۱۲.۵ | ۱.۸ | ۳۰۶ | ۱۰۰ گرم | سوسیس (آلمانی، فرانکفوتر، کوکتل، هات داگ) |
۲۵.۳ | ۱۶.۳ | ۳ | ۳۱۱ | ۱۰۰ گرم | ژامبون (گوشت، مرغ، کالباس ساده،لیونر،مارتادلا، مغزدار) |
۲۸.۵ | ۱۲.۲ | ۰.۸ | ۳۱۲ | ۱۰۰ گرم | کالباس (بوقلمون، پنیر دار، قارچ و گوشت) |
۲۰ | ۳۶ | ۳۰ | ۴۴۶ | ۱۰۰ گرم | لوبیا سویا خام |
۲۵ | ۳۹ | ۳۰ | ۴۶۹ | ۱۰۰ گرم | لوبیا سویا نمک زده و بو داده |
؟ | ؟ | ؟ | ۱۷۰ | ۱۰۰ گرم | سنگدان گاو |
۲.۶۸ | ۳۰.۳۹ | ۰ | ۱۵۴ | ۱۰۰ گرم | سنگدان مرغ پخته |
۲.۰۶ | ۱۷.۶۶ | ۰ | ۹۴ | ۱۰۰ گرم | سنگدان مرغ |
۴.۵۸ | ۱۹.۱۴ | ۰ | ۱۱۸ | ۱۰۰ گرم | سنگدان بوقلمون خام |
۳.۸۷ | ۲۱.۷۲ | ۰.۳۸ | ۱۲۹ | ۱۰۰ گرم | سنگدان بوقلمون پخته |
![]() |
ویزیت آنلاین و دریافت رژیم ویژه کاهش وزن |
![]() |
دریافت رژیم فوری بدنسازی ویزیت آنلاین و دریافت رژیم ویژه بدنسازی |
کلمات کلیدی: لیست کالری پروتئین، جدول کالری پروتئین ، کالری گوشت ، لیست کالری گوشت، کالری مرغ ، کالری گوشت قرمز ، کالری تخم مرغ ، کالری تخم بلدرچین ، کالری ماهی ، کالری میگو ، کالری پروتئین ، کالری سوسیس ، کالری کالباس ، کالری همبرگر ، کالری گوشت گوساله ، کالری دنبه ، کالری گوشت چرخ کرده ، کالری گوشت کبابی ، کالری ران ، کالری سینه ، کالری جگر ، کالری بال ، کالری راسته ، کالری پروتئین گیاهی ، کالری حبوبات ، کالری لوبیا ، کالری مغز ، کالری سنگدان ، کالری جگر ، کالری ماهیچه ، دریافت رژیم غذایی ، مشاوره واتساپ ، ، جدول کالری ، چاق شدن ، چاقی ، رژیم ، کالری ، کالری آجیل ، کالری اب میوه کالری نوشیدنی ، کالری روغن ، کالری حبوبات ، کالری خشکبار ، کالری چاشنی ، کالری دسرها ، کالری روزانه ، کالری سبزی ، کالری شیرینی ، کالری غذاها ، کالری غلات ، کالری کیک ، کالری گردو ، کالری گوشت ، کالری لبنیات ، کالری مواد غذایی ، کالری میوه ، کالری نان ، کالری هر غذا ، لاغر شدن ، لاغری ، محاسبه کالری ، مقدار کالری