کلمات کلیدی: لیست کالری میوه ، کالری میوه ، کالری آب میوه ، کالری موز ، کالری میوه ها ، کالری سیب ، کالری پرتقال ، کالری کمپوت ، کالری هندوانه ، کالری خربزه ، کالری میوه خشک ، قیمت میوه ، خرید میوه ، جدول کالری ، چاق شدن ، چاقی ، رژیم ، کالری ، کالری آجیل ، کالری اب میوه کالری نوشیدنی ، کالری روغن ، کالری حبوبات ، کالری خشکبار ، کالری چاشنی ، کالری دسرها ، کالری روزانه ، کالری سبزی ، کالری شیرینی ، کالری غذاها ، کالری غلات ، کالری کیک ، کالری گردو ، کالری گوشت ، کالری لبنیات ، کالری مواد غذایی ، کالری میوه ، کالری نان ، کالری هر غذا ، لاغر شدن ، لاغری ، محاسبه کالری ، مقدار کالری
لطفا نام ماده غذایی مورد نظر خود را جستجو کنید
اگر با تلفن همراه وارد شدید برای کامل دیدن ستون های جدول صفحه گوشی را به حالت افقی برگردانید!
چربی | پروتئین | کربوهیدرات | کالری | مقدار | نام ماده غذایی |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0.1 | 0 | 5.2 | 1 عدد | آلبالو |
0.3 | 1 | 13 | 51 | 1 لیوان | آلبالو |
1.2 | 2 | 128 | 532 | 1 لیوان (160 گرم) | آلبالو خشک |
0.3 | 1 | 12 | 50 | 100 گرم | آلبالو |
0.1 | 0.3 | 6.3 | 25 | 1 عدد (60 گرم) | آلو زرد |
0.28 | 0.7 | 11.42 | 46 | 100 گرم | آلو زرد |
0.3 | 1 | 11 | 46 | 100 گرم | آلو قرمز |
0.2 | 0.5 | 7.5 | 30 | 1 عدد | آلو قرمز متوسط |
0 | 0 | 3.8 | 15 | 100 گرم | آلوئهور |
0.3 | 0.89 | 31.92 | 131 | 1 لیوان | آلوئه ورا آب میوه |
0.2 | 0.9 | 22 | 82 | 1 لیوان (166 گرم) | آناناس |
0.12 | 0.54 | 13.12 | 50 | 100 گرم | آناناس |
0.3 | 0.9 | 32 | 133 | 1 لیوان | آناناس آب میوه |
29 | 4 | 17 | 322 | 1 عدد (201 گرم) | آواکادو |
15 | 2 | 8.5 | 160 | 100 گرم | آواکادو |
؟ | ؟ | ؟ | 10 | 1 عدد | ازگیل |
0.1 | 0.5 | 24 | 88 | 100 گرم | ازگیل |
1.2 | 1.7 | 19 | 83 | 100 گرم | انار |
3.3 | 4.7 | 53 | 234 | 1 عدد (282 گرم) | انار بزرگ |
0.3 | 0.5 | 5.9 | 26 | 1 لیوان | آب انار طبیعی |
0.7 | 0.4 | 33 | 134 | 1 لیوان | آب انار آبمیوه |
0.4 | 0.8 | 15 | 60 | 100 گرم | انبه |
1.3 | 2.8 | 50 | 202 | 1 عدد (336 گرم) | انبه متوسط |
0.1 | 0.3 | 33 | 128 | 1 لیوان | آب انبه |
0.3 | 0.8 | 19 | 74 | 100 گرم | انجیر |
0.1 | 0.4 | 9.6 | 37 | 1 عدد (50 گرم) | انجیر |
0.1 | 0.3 | 5.4 | 21 | 1 عدد (8.5 گرم) | انجیر خشک |
0.9 | 3.3 | 64 | 249 | 100 گرم | انجیر خشک |
0.2 | 0.7 | 17.8 | 68 | 20 عدد (102 گرم) | انگور سبز |
0.2 | 0.7 | 17.8 | 68 | 20 عدد (98 گرم) | انگور قرمز |
0.3 | 0.9 | 37 | 152 | 1 لیوان | آب انگور قرمز یاسبز |
؟ | ؟ | ؟ | 50 | 1 قاشق غذاخوری | شیره انگور |
؟ | ؟ | ؟ | 329 | 100 گرم | شیره انگور |
0.1 | 0.4 | 15 | 57 | 100 گرم | به |
0.1 | 0.4 | 14 | 52 | 1 عدد (92 گرم) | به متوسط |
0.1 | 0.9 | 12 | 47 | 100 گرم | پرتقال |
0.2 | 1.3 | 18 | 69 | 1 عدد (140 گرم) | پرتقال متوسط |
0.5 | 1.7 | 26 | 112 | 1 لیوان | آب پرتقال طبیعی |
0 | 0.5 | 33 | 134 | 1 لیوان | آب پرتقال آبمیوه |
0.7 | 3.4 | 75 | 287 | 1 لیوان (120 گرم) | تمر هندی |
0.6 | 2.8 | 63 | 239 | 100 گرم | تمر هندی |
0 | 0 | 0.2 | 1 | 1 عدد (2 گرم) | تمشک |
0.5 | 1 | 12 | 50 | 100 گرم | تمشک |
0.5 | 3 | 18 | 80 | 1 چهارم لیوان (28 گرم) | توت خشک |
1.3 | 1.88 | 86.6 | 365 | 100 گرم | توت سفید خشک |
0.6 | 2 | 14 | 60 | 1 لیوان (140 گرم) | توت سفید |
0.4 | 1.4 | 9.8 | 43 | 100 گرم | توت سفید |
0 | 0.1 | 0.6 | 2.8 | 1 عدد (6.5 گرم) | توت سیاه (شاه توت) |
0.5 | 1.4 | 9.6 | 43 | 100 گرم | توت سیاه (شاه توت) |
1.4 | 3.1 | 88 | 356 | 1 لیوان | پوره توت فرنگی |
0.3 | 0.7 | 7.7 | 32 | 100 گرم | توت فرنگی |
0.1 | 0.1 | 1.4 | 5.8 | 1 عدد (18 گرم) | توت فرنگی متوسط |
؟ | ؟ | ؟ | 4 | 1 عدد | چاقاله بادام |
50.6 | 21.3 | 20 | 577 | 100 گرم | چاقاله بادام |
0.3 | 1.5 | 14 | 60 | 1 لیوان (177 گرم) | خربزه |
0.14 | 0.54 | 9.09 | 36 | 100 گرم | خربزه |
0 | 0.2 | 5.3 | 20 | 1 عدد (7.1 گرم) | خرما |
0.15 | 1.81 | 74.97 | 277 | 100 گرم | خرما |
؟ | ؟ | ؟ | 66 | 1 عدد | خرما خشک |
0 | 3 | 72 | 319 | 100 گرم | خرما خشک |
0.03 | 0.26 | 10.8 | 40 | 1 عدد | رطب |
0.2 | 2.5 | 67.5 | 275 | 100 گرم | رطب |
0 | 0 | 2 | 9 | 1 قاشق چای خوری | شیره خرما |
0 | 0 | 7 | 28 | 1 قاشق غذاخوری | شیره خرما |
0 | 1 | 67 | 270 | 100 گرم | شیره خرما |
0 | ؟ | 3 | 15 | 1 قاشق غذاخوری | سرکه خرما |
0 | ؟ | 48 | 240 | 1 لیوان | سرکه خرما |
0.19 | 0.58 | 18.56 | 70 | 100 گرم | خرمالو |
0.3 | 1 | 31 | 118 | 1 عدد (168 گرم) | خرمالوی متوسط |
0.1 | 0.3 | 1.8 | 7.5 | 1 عدد (50 گرم) | خیار قلمی |
0.2 | 1.3 | 7.3 | 30 | 1 عدد (201 گرم) | خیار سالادی |
0.1 | 0.5 | 2.3 | 11 | 1 عدد (51 گرم) | ریواس |
0.2 | 0.9 | 4.5 | 21 | 100 گرم | ریواس |
0.26 | 0 | 18 | 77 | 100 گرم | زالزالک |
0.1 | 0.5 | 3.9 | 17 | 1 عدد (35 گرم) | زردآلو |
0.4 | 1.4 | 11 | 48 | 100 گرم | زردآلو |
0 | 0.1 | 2.2 | 8.4 | 1 عدد (3.5 گرم) | زردآلو خشک یا برگه |
؟ | ؟ | ؟ | 1 | 1 عدد | زغال اخته |
0.1 | 0.5 | 13 | 51 | 1 لیوان (110 گرم) | زغال اخته |
0.1 | 0.5 | 12 | 46 | 100 گرم | زغال اخته |
1.8 | 0.3 | 132 | 492 | 1 لیوان (160 گرم) | زغال اخته خشک |
0.2 | 0.3 | 14 | 52 | 100 گرم | سیب |
0.3 | 0.5 | 25 | 95 | 1 عدد (182 گرم) | سیب متوسط |
0.3 | 0.3 | 28 | 114 | 1 لیوان | آب سیب |
0.9 | 0.4 | 34.4 | 136 | 1 لیوان | سیب(کنسرو شیرین) |
0.3 | 1.1 | 11 | 44 | 100 گرم | شلیل |
0.5 | 1.7 | 16 | 69 | 1 عدد (156 گرم) | شلیل متوسط |
1 | 4.6 | 45 | 188 | 1 عدد (552 گرم) | طالبی |
0.2 | 0.8 | 8.2 | 34 | 100 گرم | طالبی |
0.5 | 2 | 19 | 81 | 1 لیوان | آب طالبی |
؟ | ؟ | ؟ | 30 | 100 گرم | غوره |
0.02 | 0.44 | 4.15 | 19 | 100 گرم | آبغوره |
0.5 | 1.1 | 15 | 61 | 100 گرم | کیوی |
0.4 | 0.8 | 10 | 42 | 1 عدد (69 گرم) | کیوی متوسط |
0.6 | 1.3 | 31 | 122 | 1 لیوان | آب میوه کیوی |
0.1 | 0.5 | 9.2 | 39 | 100 گرم | گریپ فروت |
0.3 | 1.9 | 26 | 104 | 1 عدد (246 گرم) | گریپ فروت متوسط |
0.3 | 1.2 | 23 | 96 | 1 لیوان | آب گریپ فروت |
0.1 | 0.4 | 15 | 57 | 100 گرم | گلابی |
0.3 | 0.6 | 27 | 101 | 1 عدد (178 گرم) | گلابی متوسط |
؟ | ؟ | ؟ | 8 | 1 عدد | گوجه سبز |
0.05 | 0 | 11.2 | 47 | 100 گرم | گوجه سبز |
0 | 0.1 | 1.3 | 5.2 | 1 عدد (8.2 گرم) | گیلاس |
0.2 | 1.2 | 18.7 | 73 | 1 لیوان (138 گرم) | گیلاس |
0.2 | 1.1 | 16 | 63 | 100 گرم | گیلاس |
0.15 | 0.61 | 17.29 | 67 | 100 گرم | کمپوت گیلاس |
0.3 | 0.9 | 7.8 | 24 | 1 عدد (84 گرم) | لیمو ترش |
0.2 | 0.7 | 10.54 | 30 | 100 گرم | لیمو ترش |
0.3 | 1.1 | 9.32 | 29 | 1 عدد متوسط (100 گرم) | لیمو شیرین |
0.1 | 0.2 | 26 | 99 | 1 لیوان | لیموناد |
0.3 | 1.1 | 23 | 89 | 100 گرم | موز |
0.4 | 1.3 | 27 | 105 | 1 عدد (118 گرم) | موز متوسط |
33 | 3.3 | 15 | 354 | 100 گرم | نارگیل |
26.8 | 2.7 | 12.2 | 283 | 1 لیوان (75 گرم) | نارگیل |
0.5 | 1.7 | 8.9 | 45 | 1 لیوان | آب نارگیل |
11 | 1 | 2 | 120 | 1 لیوان | شیر نارگیل شیرین شده |
4.5 | 0 | 1 | 45 | 1 لیوان | شیر نارگیل شیرین نشده |
0.1 | 0.1 | 4.8 | 14 | 1 عدد (60 گرم) | نارنج |
0.2 | 0.3 | 8 | 24 | 100 گرم | نارنج |
0.31 | 0.81 | 13.34 | 53 | 100 گرم | نارنگی |
0.3 | 0.7 | 12 | 47 | 1 عدد (88 گرم) | نارنگی کوچک |
0.5 | 1.2 | 30 | 125 | 1 لیوان | آب نارنگی آبمیوه حاوی 2 گرم شکر |
0.1 | 0.45 | 61 | 100 گرم | کمپوت نارنگی | |
0.25 | 0.91 | 9.54 | 39 | 100 گرم | هلو |
0.4 | 1.6 | 17 | 68 | 1 عدد (175 گرم) | هلو متوسط |
0.42 | 2.01 | 34.14 | 133 | 100 گرم | برگه هلو (هلو خشک شده) |
0.15 | 0.56 | 15.56 | 61 | 100 گرم | کمپوت هلو (رقیق) |
0.1 | 0.45 | 19.94 | 74 | 100 گرم | کمپوت هلو (غلیظ) |
0.2 | 1 | 27.4 | 103 | 1 لیوان | آب میوه هلو |
0.15 | 0.61 | 7.55 | 30 | 100 گرم | هندوانه |
ویزیت آنلاین و دریافت رژیم ویژه کاهش وزن |
کلمات کلیدی: لیست کالری میوه ، کالری میوه ، کالری آب میوه ، کالری موز ، کالری میوه ها ، کالری سیب ، کالری پرتقال ، کالری کمپوت ، کالری هندوانه ، کالری خربزه ، کالری میوه خشک ، قیمت میوه ، خرید میوه دریافت رژیم غذایی ، مشاوره واتساپ ، ، جدول کالری ، چاق شدن ، چاقی ، رژیم ، کالری ، کالری آجیل ، کالری اب میوه کالری نوشیدنی ، کالری روغن ، کالری حبوبات ، کالری خشکبار ، کالری چاشنی ، کالری دسرها ، کالری روزانه ، کالری سبزی ، کالری شیرینی ، کالری غذاها ، کالری غلات ، کالری کیک ، کالری گردو ، کالری گوشت ، کالری لبنیات ، کالری مواد غذایی ، کالری میوه ، کالری نان ، کالری هر غذا ، لاغر شدن ، لاغری ، محاسبه کالری ، مقدار کالری