کلمات کلیدی: لیست کالری میوه ، کالری میوه ، کالری آب میوه ، کالری موز ، کالری میوه ها ، کالری سیب ، کالری پرتقال ، کالری کمپوت ، کالری هندوانه ، کالری خربزه ، کالری میوه خشک ، قیمت میوه ، خرید میوه ، جدول کالری ، چاق شدن ، چاقی ، رژیم ، کالری ، کالری آجیل ، کالری اب میوه کالری نوشیدنی ، کالری روغن ، کالری حبوبات ، کالری خشکبار ، کالری چاشنی ، کالری دسرها ، کالری روزانه ، کالری سبزی ، کالری شیرینی ، کالری غذاها ، کالری غلات ، کالری کیک ، کالری گردو ، کالری گوشت ، کالری لبنیات ، کالری مواد غذایی ، کالری میوه ، کالری نان ، کالری هر غذا ، لاغر شدن ، لاغری ، محاسبه کالری ، مقدار کالری
لطفا نام ماده غذایی مورد نظر خود را جستجو کنید
اگر با تلفن همراه وارد شدید برای کامل دیدن ستون های جدول صفحه گوشی را به حالت افقی برگردانید!
چربی | پروتئین | کربوهیدرات | کالری | مقدار | نام ماده غذایی |
---|---|---|---|---|---|
۰ | ۰.۱ | ۰ | ۵.۲ | ۱ عدد | آلبالو |
۰.۳ | ۱ | ۱۳ | ۵۱ | ۱ لیوان | آلبالو |
۱.۲ | ۲ | ۱۲۸ | ۵۳۲ | ۱ لیوان (۱۶۰ گرم) | آلبالو خشک |
۰.۳ | ۱ | ۱۲ | ۵۰ | ۱۰۰ گرم | آلبالو |
۰.۱ | ۰.۳ | ۶.۳ | ۲۵ | ۱ عدد (۶۰ گرم) | آلو زرد |
۰.۲۸ | ۰.۷ | ۱۱.۴۲ | ۴۶ | ۱۰۰ گرم | آلو زرد |
۰.۳ | ۱ | ۱۱ | ۴۶ | ۱۰۰ گرم | آلو قرمز |
۰.۲ | ۰.۵ | ۷.۵ | ۳۰ | ۱ عدد | آلو قرمز متوسط |
۰ | ۰ | ۳.۸ | ۱۵ | ۱۰۰ گرم | آلوئهور |
۰.۳ | ۰.۸۹ | ۳۱.۹۲ | ۱۳۱ | ۱ لیوان | آلوئه ورا آب میوه |
۰.۲ | ۰.۹ | ۲۲ | ۸۲ | 1 لیوان (۱۶۶ گرم) | آناناس |
۰.۱۲ | ۰.۵۴ | ۱۳.۱۲ | ۵۰ | ۱۰۰ گرم | آناناس |
۰.۳ | ۰.۹ | ۳۲ | ۱۳۳ | ۱ لیوان | آناناس آب میوه |
۲۹ | ۴ | ۱۷ | ۳۲۲ | ۱ عدد (۲۰۱ گرم) | آواکادو |
۱۵ | ۲ | ۸.۵ | ۱۶۰ | ۱۰۰ گرم | آواکادو |
؟ | ؟ | ؟ | ۱۰ | ۱ عدد | ازگیل |
۰.۱ | ۰.۵ | ۲۴ | ۸۸ | ۱۰۰ گرم | ازگیل |
۱.۲ | ۱.۷ | ۱۹ | ۸۳ | ۱۰۰ گرم | انار |
۳.۳ | ۴.۷ | ۵۳ | ۲۳۴ | ۱ عدد (۲۸۲ گرم) | انار بزرگ |
۰.۳ | ۰.۵ | ۵.۹ | ۲۶ | ۱ لیوان | آب انار طبیعی |
۰.۷ | ۰.۴ | ۳۳ | ۱۳۴ | ۱ لیوان | آب انار آبمیوه |
۰.۴ | ۰.۸ | ۱۵ | ۶۰ | ۱۰۰ گرم | انبه |
۱.۳ | ۲.۸ | ۵۰ | ۲۰۲ | 1 عدد (۳۳۶ گرم) | انبه متوسط |
۰.۱ | ۰.۳ | ۳۳ | ۱۲۸ | ۱ لیوان | آب انبه |
۰.۳ | ۰.۸ | ۱۹ | ۷۴ | ۱۰۰ گرم | انجیر |
۰.۱ | ۰.۴ | ۹.۶ | ۳۷ | ۱ عدد (۵۰ گرم) | انجیر |
۰.۱ | ۰.۳ | ۵.۴ | ۲۱ | ۱ عدد (۸.۵ گرم) | انجیر خشک |
۰.۹ | ۳.۳ | ۶۴ | ۲۴۹ | ۱۰۰ گرم | انجیر خشک |
۰.۲ | ۰.۷ | ۱۷.۸ | ۶۸ | 20 عدد (۱۰۲ گرم) | انگور سبز |
۰.۲ | ۰.۷ | ۱۷.۸ | ۶۸ | ۲۰ عدد (۹۸ گرم) | انگور قرمز |
۰.۳ | ۰.۹ | ۳۷ | ۱۵۲ | ۱ لیوان | آب انگور قرمز یاسبز |
؟ | ؟ | ؟ | ۵۰ | ۱ قاشق غذاخوری | شیره انگور |
؟ | ؟ | ؟ | ۳۲۹ | ۱۰۰ گرم | شیره انگور |
۰.۱ | ۰.۴ | ۱۵ | ۵۷ | ۱۰۰ گرم | به |
۰.۱ | ۰.۴ | ۱۴ | ۵۲ | ۱ عدد (۹۲ گرم) | به متوسط |
۰.۱ | ۰.۹ | ۱۲ | ۴۷ | ۱۰۰ گرم | پرتقال |
۰.۲ | ۱.۳ | ۱۸ | ۶۹ | ۱ عدد (۱۴۰ گرم) | پرتقال متوسط |
۰.۵ | ۱.۷ | ۲۶ | ۱۱۲ | ۱ لیوان | آب پرتقال طبیعی |
۰ | ۰.۵ | ۳۳ | ۱۳۴ | ۱ لیوان | آب پرتقال آبمیوه |
۰.۷ | ۳.۴ | ۷۵ | ۲۸۷ | ۱ لیوان (۱۲۰ گرم) | تمر هندی |
۰.۶ | ۲.۸ | ۶۳ | ۲۳۹ | ۱۰۰ گرم | تمر هندی |
۰ | ۰ | ۰.۲ | ۱ | ۱ عدد (۲ گرم) | تمشک |
۰.۵ | ۱ | ۱۲ | ۵۰ | ۱۰۰ گرم | تمشک |
۰.۵ | ۳ | ۱۸ | ۸۰ | ۱ چهارم لیوان (۲۸ گرم) | توت خشک |
۱.۳ | ۱.۸۸ | ۸۶.۶ | ۳۶۵ | ۱۰۰ گرم | توت سفید خشک |
۰.۶ | ۲ | ۱۴ | ۶۰ | ۱ لیوان (۱۴۰ گرم) | توت سفید |
۰.۴ | ۱.۴ | ۹.۸ | ۴۳ | ۱۰۰ گرم | توت سفید |
۰ | ۰.۱ | ۰.۶ | ۲.۸ | ۱ عدد (۶.۵ گرم) | توت سیاه (شاه توت) |
۰.۵ | ۱.۴ | ۹.۶ | ۴۳ | ۱۰۰ گرم | توت سیاه (شاه توت) |
۱.۴ | ۳.۱ | ۸۸ | ۳۵۶ | ۱ لیوان | پوره توت فرنگی |
۰.۳ | ۰.۷ | ۷.۷ | ۳۲ | ۱۰۰ گرم | توت فرنگی |
۰.۱ | ۰.۱ | ۱.۴ | ۵.۸ | 1 عدد (۱۸ گرم) | توت فرنگی متوسط |
؟ | ؟ | ؟ | ۴ | ۱ عدد | چاقاله بادام |
۵۰.۶ | ۲۱.۳ | ۲۰ | ۵۷۷ | ۱۰۰ گرم | چاقاله بادام |
۰.۳ | ۱.۵ | ۱۴ | ۶۰ | ۱ لیوان (۱۷۷ گرم) | خربزه |
۰.۱۴ | ۰.۵۴ | ۹.۰۹ | ۳۶ | ۱۰۰ گرم | خربزه |
۰ | ۰.۲ | ۵.۳ | ۲۰ | 1 عدد (۷.۱ گرم) | خرما |
۰.۱۵ | ۱.۸۱ | ۷۴.۹۷ | ۲۷۷ | ۱۰۰ گرم | خرما |
؟ | ؟ | ؟ | ۶۶ | ۱ عدد | خرما خشک |
۰ | ۳ | ۷۲ | ۳۱۹ | ۱۰۰ گرم | خرما خشک |
۰.۰۳ | ۰.۲۶ | ۱۰.۸ | ۴۰ | ۱ عدد | رطب |
۰.۲ | ۲.۵ | ۶۷.۵ | ۲۷۵ | ۱۰۰ گرم | رطب |
۰ | ۰ | ۲ | ۹ | ۱ قاشق چای خوری | شیره خرما |
۰ | ۰ | ۷ | ۲۸ | ۱ قاشق غذاخوری | شیره خرما |
۰ | ۱ | ۶۷ | ۲۷۰ | ۱۰۰ گرم | شیره خرما |
۰ | ؟ | ۳ | ۱۵ | ۱ قاشق غذاخوری | سرکه خرما |
۰ | ؟ | ۴۸ | ۲۴۰ | ۱ لیوان | سرکه خرما |
۰.۱۹ | ۰.۵۸ | ۱۸.۵۶ | ۷۰ | ۱۰۰ گرم | خرمالو |
۰.۳ | ۱ | ۳۱ | ۱۱۸ | ۱ عدد (۱۶۸ گرم) | خرمالوی متوسط |
۰.۱ | ۰.۳ | ۱.۸ | ۷.۵ | ۱ عدد (۵۰ گرم) | خیار قلمی |
۰.۲ | ۱.۳ | ۷.۳ | ۳۰ | ۱ عدد (۲۰۱ گرم) | خیار سالادی |
۰.۱ | ۰.۵ | ۲.۳ | ۱۱ | ۱ عدد (۵۱ گرم) | ریواس |
۰.۲ | ۰.۹ | ۴.۵ | ۲۱ | ۱۰۰ گرم | ریواس |
۰.۲۶ | ۰ | ۱۸ | ۷۷ | ۱۰۰ گرم | زالزالک |
۰.۱ | ۰.۵ | ۳.۹ | ۱۷ | ۱ عدد (۳۵ گرم) | زردآلو |
۰.۴ | ۱.۴ | ۱۱ | ۴۸ | ۱۰۰ گرم | زردآلو |
۰ | ۰.۱ | ۲.۲ | ۸.۴ | ۱ عدد (۳.۵ گرم) | زردآلو خشک یا برگه |
؟ | ؟ | ؟ | ۱ | ۱ عدد | زغال اخته |
۰.۱ | ۰.۵ | ۱۳ | ۵۱ | ۱ لیوان (۱۱۰ گرم) | زغال اخته |
۰.۱ | ۰.۵ | ۱۲ | ۴۶ | ۱۰۰ گرم | زغال اخته |
۱.۸ | ۰.۳ | ۱۳۲ | ۴۹۲ | ۱ لیوان (۱۶۰ گرم) | زغال اخته خشک |
۰.۲ | ۰.۳ | ۱۴ | ۵۲ | ۱۰۰ گرم | سیب |
۰.۳ | ۰.۵ | ۲۵ | ۹۵ | ۱ عدد (۱۸۲ گرم) | سیب متوسط |
۰.۳ | ۰.۳ | ۲۸ | ۱۱۴ | ۱ لیوان | آب سیب |
۰.۹ | ۰.۴ | ۳۴.۴ | ۱۳۶ | 1 لیوان | سیب(کنسرو شیرین) |
۰.۳ | ۱.۱ | ۱۱ | ۴۴ | ۱۰۰ گرم | شلیل |
۰.۵ | ۱.۷ | ۱۶ | ۶۹ | ۱ عدد (۱۵۶ گرم) | شلیل متوسط |
۱ | ۴.۶ | ۴۵ | ۱۸۸ | ۱ عدد (۵۵۲ گرم) | طالبی |
۰.۲ | ۰.۸ | ۸.۲ | ۳۴ | ۱۰۰ گرم | طالبی |
۰.۵ | ۲ | ۱۹ | ۸۱ | ۱ لیوان | آب طالبی |
؟ | ؟ | ؟ | ۳۰ | ۱۰۰ گرم | غوره |
۰.۰۲ | ۰.۴۴ | ۴.۱۵ | ۱۹ | ۱۰۰ گرم | آبغوره |
۰.۵ | ۱.۱ | ۱۵ | ۶۱ | ۱۰۰ گرم | کیوی |
۰.۴ | ۰.۸ | ۱۰ | ۴۲ | ۱ عدد (۶۹ گرم) | کیوی متوسط |
۰.۶ | ۱.۳ | ۳۱ | ۱۲۲ | ۱ لیوان | آب میوه کیوی |
۰.۱ | ۰.۵ | ۹.۲ | ۳۹ | ۱۰۰ گرم | گریپ فروت |
۰.۳ | ۱.۹ | ۲۶ | ۱۰۴ | ۱ عدد (۲۴۶ گرم) | گریپ فروت متوسط |
۰.۳ | ۱.۲ | ۲۳ | ۹۶ | ۱ لیوان | آب گریپ فروت |
۰.۱ | ۰.۴ | ۱۵ | ۵۷ | ۱۰۰ گرم | گلابی |
۰.۳ | ۰.۶ | ۲۷ | ۱۰۱ | ۱ عدد (۱۷۸ گرم) | گلابی متوسط |
؟ | ؟ | ؟ | ۸ | ۱ عدد | گوجه سبز |
۰.۰۵ | ۰ | ۱۱.۲ | ۴۷ | ۱۰۰ گرم | گوجه سبز |
۰ | ۰.۱ | ۱.۳ | ۵.۲ | ۱ عدد (۸.۲ گرم) | گیلاس |
۰.۲ | ۱.۲ | ۱۸.۷ | ۷۳ | ۱ لیوان (۱۳۸ گرم) | گیلاس |
۰.۲ | ۱.۱ | ۱۶ | ۶۳ | ۱۰۰ گرم | گیلاس |
۰.۱۵ | ۰.۶۱ | ۱۷.۲۹ | ۶۷ | ۱۰۰ گرم | کمپوت گیلاس |
۰.۳ | ۰.۹ | ۷.۸ | ۲۴ | ۱ عدد (۸۴ گرم) | لیمو ترش |
۰.۲ | ۰.۷ | ۱۰.۵۴ | ۳۰ | ۱۰۰ گرم | لیمو ترش |
۰.۳ | ۱.۱ | ۹.۳۲ | ۲۹ | ۱ عدد متوسط (۱۰۰ گرم) | لیمو شیرین |
۰.۱ | ۰.۲ | ۲۶ | ۹۹ | ۱ لیوان | لیموناد |
۰.۳ | ۱.۱ | ۲۳ | ۸۹ | ۱۰۰ گرم | موز |
۰.۴ | ۱.۳ | ۲۷ | ۱۰۵ | ۱ عدد (۱۱۸ گرم) | موز متوسط |
۳۳ | ۳.۳ | ۱۵ | ۳۵۴ | ۱۰۰ گرم | نارگیل |
۲۶.۸ | ۲.۷ | ۱۲.۲ | ۲۸۳ | ۱ لیوان (۷۵ گرم) | نارگیل |
۰.۵ | ۱.۷ | ۸.۹ | ۴۵ | 1 لیوان | آب نارگیل |
۱۱ | ۱ | ۲ | ۱۲۰ | ۱ لیوان | شیر نارگیل شیرین شده |
۴.۵ | ۰ | ۱ | ۴۵ | ۱ لیوان | شیر نارگیل شیرین نشده |
۰.۱ | ۰.۱ | ۴.۸ | ۱۴ | ۱ عدد (۶۰ گرم) | نارنج |
۰.۲ | ۰.۳ | ۸ | ۲۴ | ۱۰۰ گرم | نارنج |
۰.۳۱ | ۰.۸۱ | ۱۳.۳۴ | ۵۳ | ۱۰۰ گرم | نارنگی |
۰.۳ | ۰.۷ | ۱۲ | ۴۷ | ۱ عدد (۸۸ گرم) | نارنگی کوچک |
۰.۵ | ۱.۲ | ۳۰ | ۱۲۵ | ۱ لیوان | آب نارنگی آبمیوه حاوی ۲ گرم شکر |
۰.۱ | ۰.۴۵ | ۶۱ | ۱۰۰ گرم | کمپوت نارنگی | |
۰.۲۵ | ۰.۹۱ | ۹.۵۴ | ۳۹ | ۱۰۰ گرم | هلو |
۰.۴ | ۱.۶ | ۱۷ | ۶۸ | ۱ عدد (۱۷۵ گرم) | هلو متوسط |
۰.۴۲ | ۲.۰۱ | ۳۴.۱۴ | ۱۳۳ | ۱۰۰ گرم | برگه هلو (هلو خشک شده) |
۰.۱۵ | ۰.۵۶ | ۱۵.۵۶ | ۶۱ | ۱۰۰ گرم | کمپوت هلو (رقیق) |
۰.۱ | ۰.۴۵ | ۱۹.۹۴ | ۷۴ | ۱۰۰ گرم | کمپوت هلو (غلیظ) |
۰.۲ | ۱ | ۲۷.۴ | ۱۰۳ | ۱ لیوان | آب میوه هلو |
۰.۱۵ | ۰.۶۱ | ۷.۵۵ | ۳۰ | ۱۰۰ گرم | هندوانه |
![]() |
ویزیت آنلاین و دریافت رژیم ویژه کاهش وزن |
کلمات کلیدی: لیست کالری میوه ، کالری میوه ، کالری آب میوه ، کالری موز ، کالری میوه ها ، کالری سیب ، کالری پرتقال ، کالری کمپوت ، کالری هندوانه ، کالری خربزه ، کالری میوه خشک ، قیمت میوه ، خرید میوه دریافت رژیم غذایی ، مشاوره واتساپ ، ، جدول کالری ، چاق شدن ، چاقی ، رژیم ، کالری ، کالری آجیل ، کالری اب میوه کالری نوشیدنی ، کالری روغن ، کالری حبوبات ، کالری خشکبار ، کالری چاشنی ، کالری دسرها ، کالری روزانه ، کالری سبزی ، کالری شیرینی ، کالری غذاها ، کالری غلات ، کالری کیک ، کالری گردو ، کالری گوشت ، کالری لبنیات ، کالری مواد غذایی ، کالری میوه ، کالری نان ، کالری هر غذا ، لاغر شدن ، لاغری ، محاسبه کالری ، مقدار کالری