کلمات کلیدی: لیست کالری سبزی ، کالری سبزی ها ، لیست کالری سالاد ، کالری سالاد ، لیست کالری سبزیجات ، کالری سبزیجات ، کالری کاهو ، کالری کاهو ، کالری خیار ، لیست کالری صیفی ؛ کالری صیفی جات ، کالری گوجه ، کالری فلفل دلمه ، کالری بادنجان ، کالری آب سبزی ، کالری سبزی پخته ، کالری آب کرفس ، کالری سبزی خوردن ، کالری سبزی پلو ، کالری سبزی سرخ شده ، کالری سبزی خورشتی ، کالری کدو ، کالری ذرت ، جدول کالری ، چاق شدن ، چاقی ، رژیم ، کالری ، کالری آجیل ، کالری اب میوه کالری نوشیدنی ، کالری روغن ، کالری حبوبات ، کالری خشکبار ، کالری چاشنی ، کالری دسرها ، کالری روزانه ، کالری سبزی ، کالری شیرینی ، کالری غذاها ، کالری غلات ، کالری کیک ، کالری گردو ، کالری گوشت ، کالری لبنیات ، کالری مواد غذایی ، کالری میوه ، کالری نان ، کالری هر غذا ، لاغر شدن ، لاغری ، محاسبه کالری ، مقدار کالری
لطفا نام ماده غذایی مورد نظر خود را جستجو کنید
اگر با تلفن همراه وارد شدید برای کامل دیدن ستون های جدول صفحه گوشی را به حالت افقی برگردانید!
لیست کالری سبزیجات
چربی | پروتئین | کربوهیدرات | کالری | مقدار | نام ماده غذایی |
---|---|---|---|---|---|
۰.۱ | ۱.۲ | ۱۰.۳ | ۴۴ | ۱ عدد متوسط | پیاز |
۰.۱ | ۲ | ۵.۳ | ۲۵ | ۱ لیوان (۱۰۰ گرم) | گل کلم |
۰.۱ | ۱.۱ | ۵.۲ | ۲۲ | ۱ لیوان (۹۰ گرم) | برگ کلم خرد شده |
۰.۱ | ۱.۱ | ۵.۲ | ۲۲ | ۱ لیوان (۷۵ گرم) | کلم قرمز خرد شده |
۰.۳ | ۳ | ۷.۹ | ۳۸ | ۱ لیوان (۸۸ گرم) | کلم بروکسل |
۰.۳ | ۲.۵ | ۵.۸ | ۳۰ | ۱ لیوان (۸۸ گرم) | کلم بروکلی |
۰.۲ | ۴.۳ | ۳۷ | ۱۶۱ | ۱ عدد متوسط (۱۷۳ گرم) | سیب زمینی |
۰.۱ | ۲.۶ | ۱۲ | ۵۸ | ۱۰۰ گرم | سیب زمینی |
۰.۲ | ۲.۳ | ۲۴ | ۱۰۳ | ۱ عدد متوسط (۱۱۴ گرم) | سیب زمینی شیرین |
۰.۱ | ۱.۶ | ۲۰ | ۸۶ | ۱۰۰ گرم | سیب زمینی شیرین |
۰.۱ | ۱.۹ | ۲۰ | ۸۷ | ۱۰۰ گرم | سیب زمینی آب پز |
۰.۱ | ۴.۴ | ۳۰ | ۱۳۲ | ۱۰۰ گرم | سیب زمینی ماکروویوی |
۷ | ۲.۳۲ | ۲۰.۰۶ | ۱۴۹ | ۱۰۰ گرم | سیب زمینی کبابی |
۱۵ | ۳.۴ | ۴۱ | ۳۱۲ | ۱۰۰ گرم | سیب زمینی سرخ کرده |
۲۱ | ۷.۱ | ۶۸ | ۴۸۷ | ۱۰۰ گرم | سیب زمینی(چیپس) خانگی کم روغن |
۳۶.۴ | ۶.۵۶ | ۵۰.۸۱ | ۵۴۲ | ۱۰۰ گرم | چیپس سیب زمینی ساده نمکی |
۳۴.۶ | ۷ | ۵۲.۹ | ۵۳۶ | ۱۰۰ گرم | چیپس سیب زمینی ساده بدون نمک |
۰.۲ | ۱.۹ | ۷.۵ | ۳۳ | ۱۰۰ گرم | بامیه(سبز) |
۰.۳ | ۱.۷ | ۶.۶ | ۳۰ | ۱۰۰ گرم | بامیه سبز منجمد خام |
۰.۱ | ۲.۲ | ۴.۳ | ۲۲ | ۱۰۰ گرم | برگ چغندر |
۰.۲ | ۱.۶ | ۹.۶ | ۴۳ | ۱۰۰ گرم | چغندر |
۰.۱ | ۲.۲ | ۳.۹ | ۲۰ | ۱۰۰ گرم | مارچوبه خام |
۰.۲ | ۳.۲ | ۴.۱ | ۲۴ | ۱۰۰ گرم | مارچوبه خام منجمد |
۰ | ۰ | ۰.۲ | ۱ | ۱ عدد متوسط | تربچه |
۰.۱ | ۰.۷ | ۳.۴ | ۱۶ | ۱۰۰ گرم | تربچه |
۰.۱ | ۱.۱ | ۲.۶ | ۱۴ | ۱۰۰ گرم | ترب سفید |
۰.۵ | ۱.۸ | ۳.۸ | ۲۲ | ۱ لیوان (۶۰ گرم) | جعفری خرد شده |
۰.۸ | ۳ | ۶.۳ | ۳۶ | ۱۰۰ گرم | جعفری تازه |
۰ | ۰.۱ | ۰.۳ | ۱.۵ | ۱ قاشق غذا خوری (نیم گرم) | جعفری خشکشده |
۰ | ۰.۱ | ۰.۱ | ۱ | ۱ چهارم لیوان ۴ گرم | گشنیز |
۰.۵ | ۲.۱ | ۳.۷ | ۲۳ | ۱۰۰ گرم | گشنیز |
۰.۹ | ۰.۶ | ۲.۸ | ۱۵ | ۱ قاشق غذا خوری ۵ گرم | تخم گشنیز |
۰.۱ | ۰.۴ | ۰.۹ | ۵ | ۱ قاشق غذاخوری (۱.۸ گرم) | گشنیز خشک شده |
۰.۳ | ۱.۳ | ۲.۸ | ۱۶ | ۱ لیوان ۵۰ گرم | شاهی |
۰ | ۰.۸ | ۱.۴ | ۱۲ | ۲۸ گرم | نعنا برگ تازه |
۰ | ۰.۱ | ۰.۳ | ۱.۴ | ۱ قاشق غذاخوری (نیم گرم) | نعنا خشک شده |
۱.۲ | ۳.۲ | ۱۹ | ۸۶ | ۱۰۰ گرم | بلال خام |
۴.۷ | ۹.۴ | ۷۴ | ۳۶۵ | ۱۰۰ گرم | دانه ذرت |
۳.۹ | ۶.۹ | ۷۷ | ۳۶۱ | ۱۰۰ گرم | آرد ذرت |
۰.۱ | ۱.۱ | ۷.۸ | ۳۴ | ۱ عدد متوسط (۱۲۲ گرم) | شلغم |
۰.۱ | ۰.۹ | ۶.۴ | ۲۸ | ۱۰۰ گرم | شلغم |
۰.۳ | ۰ | ۴.۱ | ۳۳ | ۱۰۰ گرم | شنبلیله |
۱.۱ | ۳.۵ | ۷ | ۴۳ | ۱۰۰ گرم | شوید(شبد) |
۰.۱ | ۰.۶ | ۱.۷ | ۷.۸ | ۱ قاشق غذا خوری (۳ گرم) | شوید خشک |
۰.۲ | ۰.۶ | ۵.۸ | ۲۵ | ۱ عدد متوسط (۶۱ گرم) | هویج |
۰.۲ | ۰.۹ | ۹.۶ | ۴۱ | ۱۰۰ گرم | هویج |
۰.۲ | ۰.۴ | ۴.۳ | ۱۹ | ۱ لیوان (۲۴ گرم) | زنجبیل خرد شده |
۰.۸ | ۱.۸ | ۱۸ | ۸۰ | ۱۰۰ گرم | زنجیل |
۰.۲ | ۰.۵ | ۳.۷ | ۱۷ | ۱ قاشق غذاخوری (۵ گرم) | پودر زنجبیل |
۰ | ۰.۲ | ۱ | ۴ | ۱ حبه | سیر خام |
۰.۵ | ۶.۴ | ۳۳ | ۱۴۹ | ۱۰۰ گرم | سیر |
۰ | ۰.۵ | ۲.۳ | ۱۰ | ۱ قاشق مرباخوری (۳ گرم) | پودر سیر |
۰ | ۰ | ۲ | ۱۰ | ۱ لیوان (۲۵ گرم) | پیازچه خرد شده |
؟ | ؟ | ؟ | ۳ | 1 عدد | پیازچه |
۰.۲ | ۱ | ۵.۵ | ۲۴ | ۱ عدد متوسط (۱۱۹ گرم) | فلفل سبز شیرین |
۰.۲ | ۰.۹ | ۴.۶ | ۲۰ | ۱۰۰ گرم | فلفل سبز شیرین |
۰.۲ | ۲ | ۹.۵ | ۴۰ | ۱۰۰ گرم | فلفل سبز چیلی |
۰.۴ | ۱.۲ | ۷.۲ | ۳۱ | ۱ عدد متوسط (۱۱۹ گرم) | فلفل قرمز شیرین |
۰.۳ | ۱ | ۶ | ۲۶ | ۱۰۰ گرم | فلفل قرمر شیرین |
۰.۴ | ۱.۹ | ۸.۸ | ۴۰ | ۱۰۰ گرم | فلفل قرمز چیلی |
۰.۱ | ۰.۳ | ۱.۹ | ۷.۳ | ۱ قاشق غذا خوری (۳ گرم) | پودر فلفل سیاه |
۰.۶ | ۰.۳ | ۱.۸ | ۹.۶ | ۱ قاشق غذا خووری (۳ گرم) | پودر فلفل قرمز |
۰.۳ | ۱.۲ | ۴.۳ | ۲۰ | ۱ عدد متوسط (۲۰۱ گرم) | خیار |
۰.۲ | ۱.۳ | ۲.۳ | ۱۳ | ۱۰۰ گرم | کاهو |
۰ | ۰.۲ | ۰.۴ | ۲.۲ | 1 برگ (۱۷ گرم) | کاهو(درشت) |
۰.۲ | ۱.۱ | ۴.۸ | ۲۲ | ۱ عدد متوسط (۱۲۳ گرم) | گوجه فرنگی |
۰.۲ | ۰.۹ | ۳.۹ | ۱۸ | ۱۰۰ گرم | گوجه فرنگی |
۰.۴ | ۱۳ | ۷۵ | ۳۰۲ | ۱۰۰ گرم | پودر گوجه فرنگی |
۰.۳ | ۱.۲ | ۵.۳ | ۲۴ | ۱۰۰ گرم | رب گوجه فرنگی |
۰.۴ | ۱.۵ | ۶.۵ | ۲۹ | نصف لیوان | سس گوجه فرنگی |
۰.۷ | ۲.۱ | ۸.۶ | ۴۱ | ۱ لیوان | آب گوجه فرنگی |
۰.۲ | ۰.۸ | ۳.۶ | ۱۹ | ۱ لیوان (۱۲۰ گرم) | کرفس خرد شده |
۰.۲ | ۰.۷ | ۳ | ۱۴ | ۱۰۰ گرم | کرفس |
۰.۱ | ۰.۹ | ۱.۱ | ۷ | ۱ لیوان (۳۰ گرم) | اسفناج خام |
۰.۴ | ۲.۹ | ۳.۶ | ۲۳ | ۱۰۰ گرم | اسفناج خام ۱۰۰ گرم |
۰.۶ | ۳.۶ | ۴.۲ | ۲۹ | ۱۰۰ گرم | اسفناج منجد |
۰.۲ | ۲.۲ | ۲.۳ | ۱۵ | ۱ لیوان (۷۰ گرم) | قارچ خرد شده |
۰.۳ | ۳.۱ | ۳.۳ | ۲۲ | ۱۰۰ گرم | قارچ |
۰.۴ | ۲.۴ | ۶.۶ | ۳۱ | ۱ عدد متوسط (۱۹۶ گرم) | کدو خام (تابستانی) |
۰.۲ | ۱.۲ | ۳.۴ | ۱۶ | ۱۰۰ گرم | کدو خام |
۰.۱ | ۱ | ۸.۶ | ۳۴ | ۱۰۰ گرم | کدو خام (زمستانی) |
۰.۱ | ۱ | ۶.۵ | ۲۶ | ۱۰۰ گرم | کدو خورشتی (کدو تنیل) |
۰.۱ | ۱.۲ | ۷.۵ | ۳۰ | ۱ لیوان (۱۱۶ گرم) | کدو تنبل خرد شده |
۰.۲ | ۱ | ۵.۹ | ۲۵ | ۱۰۰ گرم | بادمجان خام |
۰.۹ | ۴.۶ | ۲۶ | ۱۱۰ | ۴۵۰ گرم | بادمجان پوست کنده |
۰.۲ | ۰.۶ | ۵.۸ | ۲۵ | ۱ عدد متوسط (۶۱ گرم) | هویج خام |
۰.۲ | ۰.۹ | ۹.۶ | ۴۱ | ۱۰۰ گرم | هویج خام |
۰.۵ | ۰.۸ | ۷.۹ | ۳۶ | ۱۰۰ گرم | هویج منجمد خام |
۰.۴ | ۲.۲ | ۲۲ | ۹۴ | ۱ لیوان | آب هویج |
؟ | ؟ | ؟ | ۵۰ | ۱۰۰ گرم | گوجه درختی رسیده |
۰.۲ | ۰.۸۸ | ۳.۸۹ | ۱۸ | ۱۰۰ گرم | گوجه فرنگی خام |
۰.۱۱ | ۰.۹۵ | ۴.۰۱ | ۱۸ | ۱۰۰ گرم | گوجه فرنگی پخته |
۰.۰۵ | ۰ | ۱۱.۲ | ۴۷ | ۱۰۰ گرم | گوجه سبز |
۰.۷ | ۲.۶ | ۵.۵ | ۳۲ | ۱۰۰ گرم | شاهی |
۰.۱۷ | ۱.۶۱ | ۹.۵۶ | ۴۳ | ۱۰۰ گرم | چغندر خام |
۰.۱۸ | ۱.۶۸ | ۹.۹۶ | ۴۴ | ۱۰۰ گرم | چغندر آب پز |
۰.۲ | ۱.۸ | ۳.۷۴ | ۱۹ | ۱۰۰ گرم | برگ چغندر |
۲.۱ | ۵.۶ | ۱۷ | ۹۳ | ۱۰۰ گرم | برگ مو |
۱.۷۹ | ۱.۰۲ | ۴.۸۷ | ۳۶ | ۱۰۰ گرم | سالاد فصل |
۷.۱۸ | ۰.۷۵ | ۴.۳۲ | ۸۱ | ۱۰۰ گرم | سالاد شیرازی |
۱۵.۵۳ | ۰.۹۴ | ۵.۸۸ | ۱۶۲ | ۱۰۰ گرم | سالاد سبزیجات فصل |
۹.۵۷ | ۵.۴۶ | ۱۴.۱۷ | ۱۶۲ | ۱۰۰ گرم | سالاد الویه |
۵.۱۴ | ۳.۴۴ | ۹.۶۸ | ۹۶ | ۱۰۰ گرم | سالاد اندونزی |
۱۳.۳۶ | ۱۴.۲۲ | ۳۳.۲۸ | ۳۰۳ | ۱۰۰ گرم | سالاد باقلا |
۹.۴ | ۱.۹۶ | ۱۶.۱۸ | ۱۵۷ | ۱۰۰ گرم | سالاد سیب زمینی با تخم مرغ |
۱.۲۳ | ۲.۵۶ | ۱۰.۵۶ | ۵۶ | ۱۰۰ گرم | سالاد کلم و هویج |
۲.۶۱ | ۱.۲۹ | ۱۲.۴۱ | ۷۸ | ۱۰۰ گرم | سالاد کلم خانگی |
۵.۹۱ | ۸.۹۴ | ۳۳.۲۴ | ۲۲۱ | ۱۰۰ گرم | سالاد ماکارونی |
۷.۴۳ | ۹.۳۸ | ۷.۳۳ | ۱۳۳ | ۱۰۰ گرم | سالاد مرغ |
![]() |
ویزیت آنلاین و دریافت رژیم ویژه کاهش وزن |
کلمات کلیدی: لیست کالری سبزی ، کالری سبزی ها ، لیست کالری سالاد ، کالری سالاد ، لیست کالری سبزیجات ، کالری سبزیجات ، کالری کاهو ، کالری کاهو ، کالری خیار ، لیست کالری صیفی ؛ کالری صیفی جات ، کالری گوجه ، کالری فلفل دلمه ، کالری بادنجان ، کالری آب سبزی ، کالری سبزی پخته ، کالری آب کرفس ، کالری سبزی خوردن ، کالری سبزی پلو ، کالری سبزی سرخ شده ، کالری سبزی خورشتی ، کالری کدو ، کالری ذرت ، دریافت رژیم غذایی ، مشاوره واتساپ ، ، جدول کالری ، چاق شدن ، چاقی ، رژیم ، کالری ، کالری آجیل ، کالری اب میوه کالری نوشیدنی ، کالری روغن ، کالری حبوبات ، کالری خشکبار ، کالری چاشنی ، کالری دسرها ، کالری روزانه ، کالری سبزی ، کالری شیرینی ، کالری غذاها ، کالری غلات ، کالری کیک ، کالری گردو ، کالری گوشت ، کالری لبنیات ، کالری مواد غذایی ، کالری میوه ، کالری نان ، کالری هر غذا