کلمات کلیدی: لیست کالری سبزی ، کالری سبزی ها ، لیست کالری سالاد ، کالری سالاد ، لیست کالری سبزیجات ، کالری سبزیجات ، کالری کاهو ، کالری کاهو ، کالری خیار ، لیست کالری صیفی ؛ کالری صیفی جات ، کالری گوجه ، کالری فلفل دلمه ، کالری بادنجان ، کالری آب سبزی ، کالری سبزی پخته ، کالری آب کرفس ، کالری سبزی خوردن ، کالری سبزی پلو ، کالری سبزی سرخ شده ، کالری سبزی خورشتی ، کالری کدو ، کالری ذرت ، جدول کالری ، چاق شدن ، چاقی ، رژیم ، کالری ، کالری آجیل ، کالری اب میوه کالری نوشیدنی ، کالری روغن ، کالری حبوبات ، کالری خشکبار ، کالری چاشنی ، کالری دسرها ، کالری روزانه ، کالری سبزی ، کالری شیرینی ، کالری غذاها ، کالری غلات ، کالری کیک ، کالری گردو ، کالری گوشت ، کالری لبنیات ، کالری مواد غذایی ، کالری میوه ، کالری نان ، کالری هر غذا ، لاغر شدن ، لاغری ، محاسبه کالری ، مقدار کالری
لطفا نام ماده غذایی مورد نظر خود را جستجو کنید
اگر با تلفن همراه وارد شدید برای کامل دیدن ستون های جدول صفحه گوشی را به حالت افقی برگردانید!
لیست کالری سبزیجات
چربی | پروتئین | کربوهیدرات | کالری | مقدار | نام ماده غذایی |
---|---|---|---|---|---|
0.1 | 1.2 | 10.3 | 44 | 1 عدد متوسط | پیاز |
0.1 | 2 | 5.3 | 25 | 1 لیوان (100 گرم) | گل کلم |
0.1 | 1.1 | 5.2 | 22 | 1 لیوان (۹۰ گرم) | برگ کلم خرد شده |
0.1 | 1.1 | 5.2 | 22 | 1 لیوان (۷۵ گرم) | کلم قرمز خرد شده |
0.3 | 3 | 7.9 | 38 | 1 لیوان (۸۸ گرم) | کلم بروکسل |
0.3 | 2.5 | 5.8 | 30 | 1 لیوان (۸۸ گرم) | کلم بروکلی |
0.2 | 4.3 | 37 | 161 | 1 عدد متوسط (173 گرم) | سیب زمینی |
0.1 | 2.6 | 12 | 58 | 100 گرم | سیب زمینی |
0.2 | 2.3 | 24 | 103 | 1 عدد متوسط (114 گرم) | سیب زمینی شیرین |
0.1 | 1.6 | 20 | 86 | 100 گرم | سیب زمینی شیرین |
0.1 | 1.9 | 20 | 87 | 100 گرم | سیب زمینی آب پز |
0.1 | 4.4 | 30 | 132 | 100 گرم | سیب زمینی ماکروویوی |
7 | 2.32 | 20.06 | 149 | 100 گرم | سیب زمینی کبابی |
15 | 3.4 | 41 | 312 | 100 گرم | سیب زمینی سرخ کرده |
21 | 7.1 | 68 | 487 | 100 گرم | سیب زمینی(چیپس) خانگی کم روغن |
36.4 | 6.56 | 50.81 | 542 | 100 گرم | چیپس سیب زمینی ساده نمکی |
34.6 | 7 | 52.9 | 536 | 100 گرم | چیپس سیب زمینی ساده بدون نمک |
0.2 | 1.9 | 7.5 | 33 | 100 گرم | بامیه(سبز) |
0.3 | 1.7 | 6.6 | 30 | 100 گرم | بامیه سبز منجمد خام |
0.1 | 2.2 | 4.3 | 22 | 100 گرم | برگ چغندر |
0.2 | 1.6 | 9.6 | 43 | 100 گرم | چغندر |
0.1 | 2.2 | 3.9 | 20 | 100 گرم | مارچوبه خام |
0.2 | 3.2 | 4.1 | 24 | 100 گرم | مارچوبه خام منجمد |
0 | 0 | 0.2 | 1 | 1 عدد متوسط | تربچه |
0.1 | 0.7 | 3.4 | 16 | 100 گرم | تربچه |
0.1 | 1.1 | 2.6 | 14 | 100 گرم | ترب سفید |
0.5 | 1.8 | 3.8 | 22 | 1 لیوان (۶۰ گرم) | جعفری خرد شده |
0.8 | 3 | 6.3 | 36 | 100 گرم | جعفری تازه |
0 | 0.1 | 0.3 | 1.5 | 1 قاشق غذا خوری (نیم گرم) | جعفری خشکشده |
0 | 0.1 | 0.1 | 1 | 1 چهارم لیوان ۴ گرم | گشنیز |
0.5 | 2.1 | 3.7 | 23 | 100 گرم | گشنیز |
0.9 | 0.6 | 2.8 | 15 | 1 قاشق غذا خوری 5 گرم | تخم گشنیز |
0.1 | 0.4 | 0.9 | 5 | 1 قاشق غذاخوری (1.8 گرم) | گشنیز خشک شده |
0.3 | 1.3 | 2.8 | 16 | 1 لیوان ۵۰ گرم | شاهی |
0 | 0.8 | 1.4 | 12 | 28 گرم | نعنا برگ تازه |
0 | 0.1 | 0.3 | 1.4 | 1 قاشق غذاخوری (نیم گرم) | نعنا خشک شده |
1.2 | 3.2 | 19 | 86 | 100 گرم | بلال خام |
4.7 | 9.4 | 74 | 365 | 100 گرم | دانه ذرت |
3.9 | 6.9 | 77 | 361 | 100 گرم | آرد ذرت |
0.1 | 1.1 | 7.8 | 34 | 1 عدد متوسط (122 گرم) | شلغم |
0.1 | 0.9 | 6.4 | 28 | 100 گرم | شلغم |
0.3 | 0 | 4.1 | 33 | 100 گرم | شنبلیله |
1.1 | 3.5 | 7 | 43 | 100 گرم | شوید(شبد) |
0.1 | 0.6 | 1.7 | 7.8 | 1 قاشق غذا خوری (3 گرم) | شوید خشک |
0.2 | 0.6 | 5.8 | 25 | 1 عدد متوسط (61 گرم) | هویج |
0.2 | 0.9 | 9.6 | 41 | 100 گرم | هویج |
0.2 | 0.4 | 4.3 | 19 | 1 لیوان (۲۴ گرم) | زنجبیل خرد شده |
0.8 | 1.8 | 18 | 80 | 100 گرم | زنجیل |
0.2 | 0.5 | 3.7 | 17 | 1 قاشق غذاخوری (5 گرم) | پودر زنجبیل |
0 | 0.2 | 1 | 4 | ۱ حبه | سیر خام |
0.5 | 6.4 | 33 | 149 | 100 گرم | سیر |
0 | 0.5 | 2.3 | 10 | 1 قاشق مرباخوری (3 گرم) | پودر سیر |
0 | 0 | 2 | 10 | 1 لیوان (۲۵ گرم) | پیازچه خرد شده |
؟ | ؟ | ؟ | 3 | 1 عدد | پیازچه |
0.2 | 1 | 5.5 | 24 | 1 عدد متوسط (119 گرم) | فلفل سبز شیرین |
0.2 | 0.9 | 4.6 | 20 | 100 گرم | فلفل سبز شیرین |
0.2 | 2 | 9.5 | 40 | 100 گرم | فلفل سبز چیلی |
0.4 | 1.2 | 7.2 | 31 | 1 عدد متوسط (119 گرم) | فلفل قرمز شیرین |
0.3 | 1 | 6 | 26 | 100 گرم | فلفل قرمر شیرین |
0.4 | 1.9 | 8.8 | 40 | 100 گرم | فلفل قرمز چیلی |
0.1 | 0.3 | 1.9 | 7.3 | 1 قاشق غذا خوری (3 گرم) | پودر فلفل سیاه |
0.6 | 0.3 | 1.8 | 9.6 | 1 قاشق غذا خووری (3 گرم) | پودر فلفل قرمز |
0.3 | 1.2 | 4.3 | 20 | 1 عدد متوسط (201 گرم) | خیار |
0.2 | 1.3 | 2.3 | 13 | 100 گرم | کاهو |
0 | 0.2 | 0.4 | 2.2 | 1 برگ (17 گرم) | کاهو(درشت) |
0.2 | 1.1 | 4.8 | 22 | 1 عدد متوسط (123 گرم) | گوجه فرنگی |
0.2 | 0.9 | 3.9 | 18 | 100 گرم | گوجه فرنگی |
0.4 | 13 | 75 | 302 | 100 گرم | پودر گوجه فرنگی |
0.3 | 1.2 | 5.3 | 24 | 100 گرم | رب گوجه فرنگی |
0.4 | 1.5 | 6.5 | 29 | نصف لیوان | سس گوجه فرنگی |
0.7 | 2.1 | 8.6 | 41 | 1 لیوان | آب گوجه فرنگی |
0.2 | 0.8 | 3.6 | 19 | 1 لیوان (۱۲۰ گرم) | کرفس خرد شده |
0.2 | 0.7 | 3 | 14 | 100 گرم | کرفس |
0.1 | 0.9 | 1.1 | 7 | 1 لیوان (۳۰ گرم) | اسفناج خام |
0.4 | 2.9 | 3.6 | 23 | 100 گرم | اسفناج خام 100 گرم |
0.6 | 3.6 | 4.2 | 29 | 100 گرم | اسفناج منجد |
0.2 | 2.2 | 2.3 | 15 | 1 لیوان (۷۰ گرم) | قارچ خرد شده |
0.3 | 3.1 | 3.3 | 22 | 100 گرم | قارچ |
0.4 | 2.4 | 6.6 | 31 | 1 عدد متوسط (196 گرم) | کدو خام (تابستانی) |
0.2 | 1.2 | 3.4 | 16 | 100 گرم | کدو خام |
0.1 | 1 | 8.6 | 34 | 100 گرم | کدو خام (زمستانی) |
0.1 | 1 | 6.5 | 26 | 100 گرم | کدو خورشتی (کدو تنیل) |
0.1 | 1.2 | 7.5 | 30 | 1 لیوان (۱۱۶ گرم) | کدو تنبل خرد شده |
0.2 | 1 | 5.9 | 25 | 100 گرم | بادمجان خام |
0.9 | 4.6 | 26 | 110 | ۴۵۰ گرم | بادمجان پوست کنده |
0.2 | 0.6 | 5.8 | 25 | 1 عدد متوسط (61 گرم) | هویج خام |
0.2 | 0.9 | 9.6 | 41 | 100 گرم | هویج خام |
0.5 | 0.8 | 7.9 | 36 | 100 گرم | هویج منجمد خام |
0.4 | 2.2 | 22 | 94 | 1 لیوان | آب هویج |
؟ | ؟ | ؟ | 50 | 100 گرم | گوجه درختی رسیده |
0.2 | 0.88 | 3.89 | 18 | 100 گرم | گوجه فرنگی خام |
0.11 | 0.95 | 4.01 | 18 | 100 گرم | گوجه فرنگی پخته |
0.05 | 0 | 11.2 | 47 | 100 گرم | گوجه سبز |
0.7 | 2.6 | 5.5 | 32 | 100 گرم | شاهی |
0.17 | 1.61 | 9.56 | 43 | 100 گرم | چغندر خام |
0.18 | 1.68 | 9.96 | 44 | 100 گرم | چغندر آب پز |
0.2 | 1.8 | 3.74 | 19 | 100 گرم | برگ چغندر |
2.1 | 5.6 | 17 | 93 | 100 گرم | برگ مو |
1.79 | 1.02 | 4.87 | 36 | 100 گرم | سالاد فصل |
7.18 | 0.75 | 4.32 | 81 | 100 گرم | سالاد شیرازی |
15.53 | 0.94 | 5.88 | 162 | 100 گرم | سالاد سبزیجات فصل |
9.57 | 5.46 | 14.17 | 162 | 100 گرم | سالاد الویه |
5.14 | 3.44 | 9.68 | 96 | 100 گرم | سالاد اندونزی |
13.36 | 14.22 | 33.28 | 303 | 100 گرم | سالاد باقلا |
9.4 | 1.96 | 16.18 | 157 | 100 گرم | سالاد سیب زمینی با تخم مرغ |
1.23 | 2.56 | 10.56 | 56 | 100 گرم | سالاد کلم و هویج |
2.61 | 1.29 | 12.41 | 78 | 100 گرم | سالاد کلم خانگی |
5.91 | 8.94 | 33.24 | 221 | 100 گرم | سالاد ماکارونی |
7.43 | 9.38 | 7.33 | 133 | 100 گرم | سالاد مرغ |
ویزیت آنلاین و دریافت رژیم ویژه کاهش وزن |
کلمات کلیدی: لیست کالری سبزی ، کالری سبزی ها ، لیست کالری سالاد ، کالری سالاد ، لیست کالری سبزیجات ، کالری سبزیجات ، کالری کاهو ، کالری کاهو ، کالری خیار ، لیست کالری صیفی ؛ کالری صیفی جات ، کالری گوجه ، کالری فلفل دلمه ، کالری بادنجان ، کالری آب سبزی ، کالری سبزی پخته ، کالری آب کرفس ، کالری سبزی خوردن ، کالری سبزی پلو ، کالری سبزی سرخ شده ، کالری سبزی خورشتی ، کالری کدو ، کالری ذرت ، دریافت رژیم غذایی ، مشاوره واتساپ ، ، جدول کالری ، چاق شدن ، چاقی ، رژیم ، کالری ، کالری آجیل ، کالری اب میوه کالری نوشیدنی ، کالری روغن ، کالری حبوبات ، کالری خشکبار ، کالری چاشنی ، کالری دسرها ، کالری روزانه ، کالری سبزی ، کالری شیرینی ، کالری غذاها ، کالری غلات ، کالری کیک ، کالری گردو ، کالری گوشت ، کالری لبنیات ، کالری مواد غذایی ، کالری میوه ، کالری نان ، کالری هر غذا