دکتر محسن صدیقیان ، فارغ التحصیل دکتری تخصصی تغذیه بالینی و رژیم درمانی با شماره نظام 4721 از دانشگاه علوم پزشکی تهران بوده و با سابقه درخشان در امر رژیم درمانی و آثار برجسته علمی چهره ای شناخته شده است. دکتر محسن صدیقیان چندین سال در زمینه تغذیه لاغری ، افزایش وزن ، بدنسازی ، بیماران بستری و رژیم درمانی بیماری ها (دیابت، بیماران قلبی عروقی، کلیوی، کبد، گوارشی، سرطان، شیمی درمانی، کودکان، بارداری و شیردهی، ورزشکاران، بیماران در بخش های ویژه و ..) کار کرده اند. از سال 1387 فعالیت پژوهشی را آغاز و از سال 1390 تغذیه درمانی را شروع کرده اند. ایشان رتبه یک کنکور دکتری کشور را کسب کرده اند. دکتر محسن صدیقیان دارای تالیفات و مقالات علمی پژوهشی متعدد است. همچنین تحقیقات ارزشمندی در زمینه بیماری های عصبی، میگرن، تغذیه و ژنتیک، چاقی و همینطور سرطان انجام داده است که مستندات آن در ژورنال های معتبر با امتیاز بالا پذیرش و چاپ شده اند.
سوابق دکتر محسن صدیقیان
- متخصصتغذیهورژیم درمانی از دانشگاهعلومپزشکیتهران
- رتبه برتر کنکور دکتری تخصصی علوم تغذیه کشور
- 12 سال خدمت در زمینه تغذیه ورژیم درمانی
- عضو بنیاد علمی نخبگان
- عضو انجمن علمی تغذیه ایران
- مولف و مترجم کتب معتبر تغذیه ای دانشگاهی
- مولف و مترجم کتب معتبر تغذیه ای دانشگاهی
- عضو رسمی فدارسیون پزشکی ورزشی
مقالات ISI بین المللی تا سال 1401
عنوان مقاله | سال | دریافت |
The effects of nano-curcumin supplementation on adipokines levels in obese and overweight patients with migraine: a double blind clinical trial study | 2022 | کلیک |
The Effects of Nano-Curcumin Supplementation on Leptin and Adiponectin in Migraine Patients: A Double-Blind Clinical Trial Study from Gene Expression to Clinical Symptoms. | 2022 | کلیک |
Omega-3 polyunsaturated fatty acids supplementation improve clinical symptoms in patients with Covid-19: A randomized clinical trial | 2021 | کلیک |
The Effects of Omega-3 Supplementation on the Expanded Disability Status Scale and Inflammatory Cytokines in Multiple Sclerosis Patients: A Systematic Review and Meta-Analysis | 2019 | کلیک |
The French maritime pine bark extract reduce metabolic syndrome risk and improve body composition in obesity: a new clinical approach | 2018 | کلیک |
Curcumin as a novel agent targeting adipose tissue, lipid metabolism,and inflammatory pathways in obesity: a narrative review. | 2016 | کلیک |
Investigating the effect of supplementation with pine bark extract and weight loss diet on body weight, resting energy expenditure (REE) and body composition in obese women(in Persian) | 1395 | کلیک |
Curcumin a novel agent targeting inflammatory pathways in obesity. | 2016 | کلیک |
Is Percutaneous Endoscopic Gastrostomy Tube Feeding Beneficial for Improving Survival in Patients With Dementia? A Systematic Review and Meta-Analysis of Current Pieces of Evidence | 2022 | کلیک |
The Effect of L-Carnitine on Mortality Rate in Septic Patients: A Systematic Review and Meta-Analysis on Randomized Clinical Trials | 2021 | کلیک |
The omega-3 and Nano-curcumin effects on vascular cell adhesion molecule (VCAM) in episodic migraine patients: a randomized clinical trial | 2021 | کلیک |
The Biochemical Parameters and Vitamin D Le0.0vels in ICU Patients with Covid-19: A Cross-Sectional Study | 2021 | کلیک |
The Effects of Resveratrol on Oxidative Stress Markers: A Systematic Review and Meta-Analysis of Randomized Clinical Trials | 2020 | کلیک |
Mechanisms of action of ginger in nuclear factor-kappaB signaling pathways in diabetes | 2019 | کلیک |
The Neuromodulatory Effects of ω-3 Fatty Acids and Nano-Curcumin on the COX-2/ iNOS Network in Migraines: A Clinical Trial Study from Gene Expression to Clinical Symptoms. | 2019 | کلیک |
A novel combination of ω-3 fatty acids and nano-curcumin modulates interleukin-6 gene expression and high sensitivity C-reactive protein serum levels in patients with migraine: a randomized clinical trial study. | 2018 | کلیک |
Molecular mechanisms of omega-3 fatty acids in the migraine headache | 2017 | کلیک |
The synergistic effects of ω-3 fatty acids and nano-curcumin supplementation on tumor necrosis factor (TNF)-α gene expression and serum level in migraine | 2017 | کلیک |
Comparison of Resting Metabolic Rate, Body Composition and Lipid Profile in Women with Overt Hypothyroidism Treated with Levothyroxine, with and without Clinical Signs | 2017 | کلیک |
The molecular mechanisms of vitamin A deficiency in Multiple Sclerosis. | 2016 | کلیک |
The Combined Effects of omega3 Fatty Acids and nano-Curcumin Supplementation on Gene Expression and Serum Levels of Some Inflammatory and Endothelial Factors in Migraine Patients: study protocol for a randomized controlled trial. | 2016 | کلیک |
تغذیه و سلامت صفرا | 1393 | ... |
تغذیه و سلامت پروستات | 1393 | ... |
شیرین کننده های مصنوعی | 1394 | ... |
نسخه غذایی برای پیشگیری از واریس | 1394 | ... |
تغذیه در کوهنوردی | 1394 | ... |
کتاب های علمی تغذیه دانشگاهی تا سال 1401
شابک:978-600-7476-15-4
درسنامه تغذیه و رژیم درمانی (جلد پنجم)
شابک:978-600-5162-189
راهنمای کاربردی تغذیه ورژیم درمانی در سرطان، چاپ اول
شابک:978-600-422-439-0
راهنمای کاربردی تغذیه بالینی و رژیم درمانی
شابک:978-600-7671-34-4
تغذیه در بیماری های متابولیک مادرزادی (راهنمای مبتنی بر شواهد)
شابک:978-600-7671-41-2
تغذیه در تیروزنمیا , هموسیستئینوری (راهنمای مبتنی بر شواهد)
شابک:978-600-7671-39-9
تغذیه در بیماری ادرار شربت افرا (راهنمای مبتنی بر شواهد)
شابک:978-600-7671-35-1
تغذیه در بیماریهای ذخیره ای گلیکوژن (راهنمای مبتنی بر شواهد)
شابک:978-600-7671-40-5
تغذیه در بیماری فنیل کتونوریا (راهنمای مبتنی بر شواهد)
شابک:978-600-7671-33-7
تغذیه در بیماری سیستیک فیبروزیس (راهنمای مبتنی بر شواهد)
شابک:978-600-7671-32-0
تغذیه در مدیرت صرع کودکان و نوجوانان (راهنمای مبتنی بر شواهد)
شابک:978-600-7671-30-6
تغذیه در اختلالات کمبود کبالامین و فولات (راهنمای مبتنی بر شواهد)
شابک:978-600-7671-36-8
تغذیه در اختلالات اکسیداسیون اسیدهای چرب (راهنمای مبتنی بر شواهد)
شابک:978-600-7671-42-9
تغذیه در اختلالات سیکل اوره (راهنمای مبتنی بر شواهد)
شابک:978-600-7671-37-5
تغذیه در بیماری گالاکتوزمیا (راهنمای مبتنی بر شواهد)
شابک:978-600-7671-31-3
تغذیه در بیماری کمبود گلوتاریک کوآ دهیدروژناز(راهنمای مبتنی بر شواهد)
شابک:978-600-7671-38-2
تغذیه در متیل مالونیک اسیدمی و پروپیونیک اسیدمی (راهنمای مبتنی بر شواهد)
شابک:978-600-7476-13-0
درسنامه تغذیه و رژیم درمانی (جلد چهارم)
مقالات علمی در مجلات فارسی
کنگره ها و همایشهای بین المللی تا سال 1401
شماره | عنوان مقاله | نام همایش | ملی/بین المللی | نقش |
1 | The combination of vitamin A and omega 3 fatty acid in induction of apoptosis in breast cancer cells | The first national congress of integrative oncology | ملی | سخنرانی |
2 | Omega-3 polyunsaturated fatty acids supplementation improve clinical symptoms in patients with covid-19: A randomized clinical trial. | 1st Digital Congress on COVID-19 Management & Treatment. | ملی | پوستر |
3 | The Biochemical Parameters and Vitamin D Levels in ICU Patients with Covid-19: A Cross- Sectional Study | 1st Digital Congress on COVID-19 Management & Treatment | ملی | پوستر |
4 | "ماه رمضان و تغذیه"، "ماه رمضان و دیابت"،"خواص زیتون، انجیر و انار به روایت قرآن" | بیست و سومین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم، غرفه دانشکده علوم تغذیه و رژیم شناسی دانشگاه علوم پزشکی تهران | ملی | پوستر |
5 | "راهنمای مبتنی بر شواهد تغذیه در بیماریهای متابولیک ارثی" کمیته تدوین:1- معاونت بهداشت، دفتر سلامت، جمعیت و خانواده، اداره ژنتیک 2- دانشکده علوم تغذیه و رژیم شناسی دانشگاه علوم پزشکی تهران 3- مرکز پژوهش های علمی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تهران. | اولین همایش و نمایشگاه فناوری سلامت دانشگاه علوم پزشکی تهران | ملی | پوستر |
6 | "کیت شناسایی پلی مورفیسم ژن COX-2" خدیجه میرزایی، آرش حسین نژاد، محسن صدیقیان . | اولین همایش و نمایشگاه فناوری سلامت دانشگاه علوم پزشکی تهران. | ملی | پوستر |
7 | "کیت تعیین ژنوتایپ ویسفاتین rs2110385" خدیجه میرزایی، آرش حسین نژاد، محسن صدیقیان . | اولین همایش و نمایشگاه فناوری سلامت دانشگاه علوم پزشکی تهران. | ملی | پوستر |
دکتر محسن صدیقیان:
فارغ التحصیل دکتری تخصصی تغذیه بالینی و رژیم درمانی
شماره نظام 4721 از دانشگاه علوم پزشکی تهران
سابقه درخشان در امر رژیم درمانی
آثار برجسته علمی و چهره ای شناخته شده
تجربه در زمینه:
- تغذیه لاغری
- افزایش وزن
- بدنسازی
- کودکان
- بارداری و شیردهی
- ورزشکاران
- بیماران بستری
- و رژیم درمانی بیماری ها (دیابت، بیماران قلبی عروقی، کلیوی، کبد، گوارشی، سرطان، شیمی درمانی)
دکتر محسن صدیقیان درای 13 سال سابقه پژوهشی
11 سال سابقه رژیم درمانی
رتبه اول آزمون کارشناسی ارشد علوم تغذیه کشور
دکتر محسن صدیقیان حائز رتبه دوم کنکور دکتری علوم تغذیه کشور