کلمات کلیدی: لیست کالری نوشیدنی ، کالری آب میوه ، جدول کالری نوشیدنی ، لیست کالری آب میوه ، نوشیدنی ، نوشیدنی و آب میوه ، کالری قهوه ، کالری هایپ ، کالری دوغ ، کالری کوکاکولا ، کالری نوشابه ، جدول کالری آب میوه ، کالری آب هویج ، کالری آب طالبی ، کالری نسکافه ، کالری کاپوچینو ، جدول کالری ، چاق شدن ، چاقی ، رژیم ، کالری ، کالری آجیل ، کالری اب میوه ، کالری بادام ، کالری برنج ، کالری تخمه ، کالری حبوبات ، کالری خشکبار ، کالری میوه خشک ، کالری دسرها ، کالری روزانه ، کالری سبزی ، کالری شیرینی ، کالری غذاها ، کالری غلات ، کالری کیک ، کالری گردو ، کالری گوشت ، کالری لبنیات ، کالری مواد غذایی ، کالری میوه ، کالری نارگیل ، کالری نان ، کالری هر غذا ، لاغر شدن ، لاغری ، محاسبه کالری ، مقدار کالری
لطفا نام ماده غذایی مورد نظر خود را جستجو کنید
اگر با تلفن همراه وارد شدید برای کامل دیدن ستون های جدول صفحه گوشی را به حالت افقی برگردانید!
چربی | پروتئین | کربوهیدرات | کالری | مقدار | نام ماده غذایی |
---|---|---|---|---|---|
نوشیدنی ها | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 100 گرم | آب |
0 | 0 | 0 | 0 | 100 گرم | آب معدنی |
0 | 0 | 36 | 144 | 1 لیوان | آب آلبالو |
0 | 0 | 9 | 36 | 1 لیوان | آب آلوئه ور |
0.3 | 0.9 | 32 | 133 | 1 لیوان | آب آناناس |
0.7 | 0.4 | 33 | 134 | 1 لیوان | آب انار |
0.1 | 0.3 | 33 | 128 | 1 لیوان | آب انبه |
0.3 | 0.9 | 37 | 152 | 1 لیوان | آب انگور |
0.5 | 1.7 | 26 | 112 | 1 لیوان | آب پرتقال |
؟ | ؟ | ؟ | 75 | 1 لیوان | آب توت فرنگی |
0.3 | 0.3 | 28 | 114 | 1 لیوان | آب سیب |
؟ | ؟ | ؟ | 80 | 1 لیوان | آب شاه توت |
0.5 | 2 | 19 | 81 | 1 لیوان | آب طالبی |
؟ | ؟ | ؟ | 40 | 1 لیوان | آب کرفس |
0.3 | 1.2 | 23 | 96 | 1 لیوان | آب گریپ فروت |
0.7 | 2.1 | 8.6 | 41 | 1 لیوان | آب گوجه فرنگی |
؟ | ؟ | ؟ | 75 | 1 لیوان | آب لیمو شیرین |
0.5 | 1.7 | 8.9 | 46 | 1 لیوان | آب نارگیل |
؟ | ؟ | ؟ | 2 | 1 قاشق غذاخوری | آب نارنج |
0.1 | 0.5 | 21 | 80 | 1 لیوان | آب هندوانه |
0.3 | 2.2 | 22 | 94 | 1 لیوان | آب هویج |
0.03 | 0.61 | 17.45 | 71 | 100 گرم | آب آلو |
0.6 | 0.3 | 7.8 | 38 | 100 گرم | آب تمشک |
0 | 0 | 0.15 | 1 | 100 گرم | آب طعم دار میوه ای |
0.13 | 0.39 | 12.2 | 46 | 100 گرم | آب قره قاط |
0.09 | 0.58 | 11.13 | 46 | 100 گرم | آب گریپ فروت |
0.2 | 1 | 27.4 | 103 | 1 لیوان | آب میوه هلو |
؟ | ؟ | ؟ | 2 | 1 قاشق غذاخوری | آبغوره |
0 | 0 | 0.3 | 0.8 | 1 قاشق غذاخوری | آبلیمو ترش |
0.07 | 0.42 | 8.42 | 25 | 100 گرم | شربت آبلیمو |
0 | 0 | 0.5 | 1.8 | 1 لیوان | چای تلخ |
0 | 0.06 | 0.17 | 1 | 100 گرم | چای کیسه ای |
0.2 | 0.12 | 0 | 2 | 100 گرم | چای گیاهی |
0.7 | 1.8 | 3.06 | 21 | 100 گرم | گل گاو زبان خام |
0.06 | 0.04 | 67.04 | 260 | 100 گرم | شربت افرا |
0 | 0 | 77.59 | 286 | 100 گرم | شربت ذرت |
1.13 | 2.1 | 65.1 | 279 | 100 گرم | شربت شکلاتی |
1.76 | 3.34 | 23.46 | 115 | 100 گرم | شیر خرما |
1.68 | 2.9 | 8.4 | 58 | 100 گرم | شیر موز |
1.82 | 3.06 | 10.95 | 70 | 100 گرم | شیر عسل |
0.18 | 0.12 | 0 | 2 | 100 گرم | قهوه اسپرسو |
0 | 0.1 | 0 | 0 | 100 گرم | قهوه اسپرسو بدون کافئین |
22.63 | 4.5 | 65.67 | 484 | 100 گرم | قهوه فرانسوی با شکر |
15.87 | 5.29 | 74.04 | 460 | 100 گرم | قهوه موکا با شکر |
0 | 0.1 | 0.34 | 2 | 100 گرم | قهوه فوری معمولی |
0 | 0.12 | 0.43 | 2 | 100 گرم | قهوه فوری بدون کافئین |
5.56 | 3.1 | 85.94 | 406 | 100 گرم | پودر کاپوچینو با شکر |
؟ | ؟ | ؟ | 112 | 1 عدد | کاپوچینو تروب1ا |
0.14 | 0.44 | 23.12 | 89 | 100 گرم | کمپوت آلو |
0.58 | 0.41 | 17.91 | 73 | 100 گرم | کمپوت انبه |
0.1 | 0.4 | 13.99 | 53 | 100 گرم | کمپوت انجیر |
0.1 | 0.37 | 18.76 | 72 | 100 گرم | کمپوت میوه مخلوط |
0 | 0 | 10.6 | 41 | 100 گرم | ماءالشعیر |
0.06 | 0.11 | 13.12 | 51 | 100 گرم | نکتار انبه |
0.09 | 0.37 | 14.39 | 56 | 100 گرم | نکتار زردآلو |
0.01 | 0.11 | 15.76 | 60 | 100 گرم | نکتار گلابی |
0.02 | 0.27 | 13.92 | 54 | 100 گرم | نکتار هلو |
؟ | ؟ | ؟ | 70 | 1 لیوان | دلستر |
؟ | ؟ | ؟ | 55 | 1 لیوان | دوغ |
0 | 0 | 0 | 1 | 1 قاشق غذاخوری 5 گرم | سرکه |
0 | 0 | 0.3 | 19 | 100 گرم | سرکه |
0 | 0.5 | 17 | 88 | 100 گرم | سرکه بالزام1 |
0 | 0 | 85 | 341 | 100 گرم | شربت میوه (غلیظ) |
0 | 0 | 65 | 261 | 100 گرم | شربت (غلیظ) |
1.99 | 2.94 | 3.45 | 45 | 100 گرم | شیر سویا |
؟ | ؟ | ؟ | 2 | 1 لیوان | عرقیجات |
0 | 0.1 | 0.34 | 2 | 1 لیوان | قهوه |
0.5 | 12.2 | 41.1 | 241 | 100 گرم پودر | قهوه |
2.4 | 0.3 | 15 | 85 | ۱ بسته (20 گرم) | کافی م1س |
؟ | ؟ | ؟ | 2 | 1 لیوان | نسکافه |
0 | 0 | 25 | 93 | 1 لیوان | نوشابه کوکاکولا |
0 | 0 | 24.7 | 100 | 1 لیوان | نوشابه پپسی |
0 | 0 | 30 | 120 | 1 لیوان | نوشابه فانتا |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 لیوان | نوشابه زیرو |
0.2 | 0.6 | 26.3 | 108 | 1 لیوان | نوشابه انرژی زا |
0 | 0 | 29.2 | 114 | 1 لیوان | نوشابه زرد |
0 | 0.2 | 24 | 93 | 1 لیوان | نوشابه مشکی |
0 | 0 | 26 | 94 | 1 لیوان | نوشابه سون آپ |
0 | 0.13 | 24.5 | 97 | 1 لیوان | نوشابه اسپرایت |
0 | 0 | 11.2 | 43 | 100 گرم | نوشابه انگور |
0.3 | 0 | 10 | 42 | 100 گرم | انواع کولا |
ویزیت آنلاین و دریافت رژیم ویژه کاهش وزن |
کلمات کلیدی: لیست کالری نوشیدنی ، کالری آب میوه ، جدول کالری نوشیدنی ، لیست کالری آب میوه ، نوشیدنی ، نوشیدنی و آب میوه ، کالری قهوه ، کالری هایپ ، کالری دوغ ، کالری کوکاکولا ، کالری نوشابه ، جدول کالری آب میوه ، کالری آب هویج ، کالری آب طالبی ، کالری نسکافه ، کالری کاپوچینو ، جدول کالری ، چاق شدن ، چاقی ، رژیم ، کالری ، کالری آجیل ، کالری اب میوه ، کالری بادام ، کالری برنج ، کالری تخمه ، کالری حبوبات ، کالری خشکبار ، کالری میوه خشک ، کالری دسرها ، کالری روزانه ، کالری سبزی ، کالری شیرینی ، کالری غذاها ، کالری غلات ، کالری کیک ، کالری گردو ، کالری گوشت ، کالری لبنیات ، کالری مواد غذایی ، کالری میوه ، کالری نارگیل ، کالری نان ، کالری هر غذا ، لاغر شدن ، لاغری ، محاسبه کالری ، مقدار کالری
دریافت رژیم فوری بارداری ویزیت آنلاین و دریافت رژیم ویژه بارداری |
دریافت رژیم فوری شیردهی ویزیت آنلاین و دریافت رژیم ویژه شیردهی |